- Inicio
- Actividades
- Actividades de servicios de información
- Suministro a los clientes de acceso en tiempo compartido a servicios centrales
Actividad
Suministro a los clientes de acceso en tiempo compartido a servicios centrales
5Compañías
US$ 127.988Ingresos por ventas
20Empleados
US$ 115.360Activos
Datos
- Compañías
- 5 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 127.988 (2025)
- Empleados
- 20 (2025)
- Activos
- US$ 115.360 (2025)
- Código CIIU
- J6311.04
- Compañías registradas
- 7
- Grupo CIIU
- Actividades de servicios de información
- Sección CIIU
- Información y comunicación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 127.988 |
| 2024 | US$ 27.302 |
| 2023 | US$ 7.907 |
| 2022 | US$ 927.364 |
| 2021 | US$ 18.768.907 |
| 2020 | US$ 26.448.645 |
| 2019 | US$ 4.426.564 |
| 2018 | US$ 8.020.603 |
| 2017 | US$ 1.387.507 |
| 2016 | US$ 331.710 |
| 2015 | US$ 356.804 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 20 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 26 |
| 2020 | 20 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 38 |
| 2016 | 28 |
| 2015 | 45 |
| 2014 | 31 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 115.360 |
| 2024 | US$ 69.288 |
| 2023 | US$ 76.476 |
| 2022 | US$ 148.864 |
| 2021 | US$ 21.600 |
| 2020 | US$ 55.797 |
| 2019 | US$ 136.820 |
| 2018 | US$ 32.440 |
| 2017 | US$ 17.837 |
| 2016 | US$ 19.991 |
| 2015 | US$ 16.592 |
| 2014 | US$ 20.899 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA RAYCELLCOM DISTRIRAY S.A. | US$ 785.985 | US$ 4.120 | 4 | Los Rios |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA RAYCELLCOM DISTRIRAY S.A. | US$ 785.985 | US$ 4.120 | 4 | Los Rios |