- Inicio
- Actividades
- Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas
- Subasta de automóviles
Actividad
Subasta de automóviles
3Compañías
US$ 684.428Ingresos por ventas
16Empleados
US$ 436.399Activos
Datos
- Compañías
- 3 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 684.428 (2025)
- Empleados
- 16 (2025)
- Activos
- US$ 436.399 (2025)
- Código CIIU
- G4510.02
- Compañías registradas
- 3
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2008 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 684.428 |
| 2024 | US$ 164.202 |
| 2023 | US$ 264.686 |
| 2022 | US$ 314.900 |
| 2021 | US$ 171.949 |
| 2020 | US$ 121.407 |
| 2019 | US$ 262.535 |
| 2018 | US$ 1.000 |
| 2017 | US$ 242.309 |
| 2016 | US$ 1.000 |
| 2015 | US$ 0 |
| 2008 | US$ 483.773 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 16 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 3 |
| 2008 | 0 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 436.399 |
| 2024 | US$ 109.961 |
| 2023 | US$ 134.303 |
| 2022 | US$ 127.035 |
| 2021 | US$ 31.286 |
| 2020 | US$ 55.681 |
| 2019 | US$ 75.736 |
| 2018 | US$ 400 |
| 2017 | US$ 79.514 |
| 2016 | US$ 1.200 |
| 2015 | US$ 0 |
| 2008 | US$ 1.030.725 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVEMOVIL S.A. | US$ 442.198 | US$ 1.870 | 6 | Pichincha |
| 2 | TARGETAUTO CIA.LTDA. | US$ 227.419 | US$ 10.917 | 7 | Pichincha |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVEMOVIL S.A. | US$ 442.198 | US$ 1.870 | 6 | Pichincha |
| 2 | TARGETAUTO CIA.LTDA. | US$ 227.419 | US$ 10.917 | 7 | Pichincha |