- Inicio
- Actividades
- Transporte por vía terrestre y por tuberías
- Servicios de teleféricos, funiculares, telesillas y telecabinas, si no forman parte de sistemas de transporte urbano o suburbano
Actividad
Servicios de teleféricos, funiculares, telesillas y telecabinas, si no forman parte de sistemas de transporte urbano o suburbano
1Compañías
US$ 112.265Ingresos por ventas
6Empleados
US$ 310.506Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 112.265 (2025)
- Empleados
- 6 (2025)
- Activos
- US$ 310.506 (2025)
- Código CIIU
- H4922.03
- Compañías registradas
- 1
- Sección CIIU
- Transporte y almacenamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 112.265 |
| 2024 | US$ 110.985 |
| 2023 | US$ 114.405 |
| 2022 | US$ 89.509 |
| 2021 | US$ 68.138 |
| 2020 | US$ 61.991 |
| 2019 | US$ 167.680 |
| 2018 | US$ 201.937 |
| 2017 | US$ 182.832 |
| 2016 | US$ 234.403 |
| 2015 | US$ 306.486 |
| 2014 | US$ 244.399 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 11 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 6 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 310.506 |
| 2024 | US$ 271.239 |
| 2023 | US$ 283.689 |
| 2022 | US$ 289.623 |
| 2021 | US$ 290.373 |
| 2020 | US$ 315.184 |
| 2019 | US$ 398.785 |
| 2018 | US$ 313.764 |
| 2017 | US$ 109.574 |
| 2016 | US$ 60.973 |
| 2015 | US$ 51.309 |
| 2014 | US$ 50.368 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA DE TRANSPORTES URBAEXPRESS S.A. | US$ 112.265 | US$ 286,0 | 6 | Loja |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA DE TRANSPORTES URBAEXPRESS S.A. | US$ 112.265 | US$ 286,0 | 6 | Loja |