- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Servicios de inspección sanitaria, arreo y pasturaje de ganado, capadura de animales, limpieza de gallineros, etcétera
Actividad
Servicios de inspección sanitaria, arreo y pasturaje de ganado, capadura de animales, limpieza de gallineros, etcétera
5Compañías
US$ 1.334.169Ingresos por ventas
18Empleados
US$ 2.940.750Activos
Datos
- Compañías
- 5 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.334.169 (2025)
- Empleados
- 18 (2025)
- Activos
- US$ 2.940.750 (2025)
- Código CIIU
- A0162.02
- Compañías registradas
- 5
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.334.169 |
| 2024 | US$ 1.526.798 |
| 2023 | US$ 1.063.096 |
| 2022 | US$ 1.261.435 |
| 2021 | US$ 356.414 |
| 2020 | US$ 988.585 |
| 2019 | US$ 909.618 |
| 2018 | US$ 439.378 |
| 2017 | US$ 105.711 |
| 2016 | US$ 114.789 |
| 2015 | US$ 146.133 |
| 2014 | US$ 177.199 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 18 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 13 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 20 |
| 2020 | 23 |
| 2019 | 23 |
| 2018 | 11 |
| 2017 | 16 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 13 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.940.750 |
| 2024 | US$ 3.288.656 |
| 2023 | US$ 2.998.947 |
| 2022 | US$ 2.903.026 |
| 2021 | US$ 2.644.600 |
| 2020 | US$ 2.408.483 |
| 2019 | US$ 2.413.419 |
| 2018 | US$ 741.024 |
| 2017 | US$ 137.554 |
| 2016 | US$ 118.604 |
| 2015 | US$ 119.210 |
| 2014 | US$ 134.366 |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICHECK S.A. | US$ 780.438 | US$ 162.158 | 5 | Guayas |
| 2 | APERTURAWORLD S.A. | US$ 346.727 | US$ 11.672 | 2 | Guayas |
| 3 | INSPECCIONES PROFESIONALES ''INSPECAGRO'' S.A. | US$ 172.514 | US$ 27.287 | 3 | Pichincha |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICHECK S.A. | US$ 780.438 | US$ 162.158 | 5 | Guayas |
| 2 | APERTURAWORLD S.A. | US$ 346.727 | US$ 11.672 | 2 | Guayas |
| 3 | INSPECCIONES PROFESIONALES ''INSPECAGRO'' S.A. | US$ 172.514 | US$ 27.287 | 3 | Pichincha |