- Inicio
- Actividades
- Transporte por vía terrestre y por tuberías
- Servicio de estaciones de bombeo, transporte de gases, líquidos, agua, lechada y otros productos por tuberías
Actividad
Servicio de estaciones de bombeo, transporte de gases, líquidos, agua, lechada y otros productos por tuberías
8Compañías
US$ 146.324.617Ingresos por ventas
307Empleados
US$ 945.345.953Activos
Datos
- Compañías
- 8 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 146.324.617 (2025)
- Empleados
- 307 (2025)
- Activos
- US$ 945.345.953 (2025)
- Código CIIU
- H4930.00
- Compañías registradas
- 9
- Sección CIIU
- Transporte y almacenamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 5 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 146.324.617 |
| 2024 | US$ 171.613.725 |
| 2023 | US$ 139.723.422 |
| 2022 | US$ 125.006.055 |
| 2021 | US$ 130.052.553 |
| 2020 | US$ 133.364.922 |
| 2019 | US$ 158.899.002 |
| 2018 | US$ 73.013.530 |
| 2017 | US$ 189.086.711 |
| 2016 | US$ 190.072.773 |
| 2015 | US$ 205.991.573 |
| 2014 | US$ 190.602.070 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 307 |
| 2024 | 265 |
| 2023 | 286 |
| 2022 | 299 |
| 2021 | 300 |
| 2020 | 300 |
| 2019 | 323 |
| 2018 | 301 |
| 2017 | 299 |
| 2016 | 286 |
| 2015 | 31 |
| 2014 | 349 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 945.345.953 |
| 2024 | US$ 971.230.618 |
| 2023 | US$ 69.301.257 |
| 2022 | US$ 120.287.814 |
| 2021 | US$ 173.175.739 |
| 2020 | US$ 266.551.605 |
| 2019 | US$ 285.595.228 |
| 2018 | US$ 339.904.041 |
| 2017 | US$ 468.605.096 |
| 2016 | US$ 525.564.700 |
| 2015 | US$ 581.986.628 |
| 2014 | US$ 628.529.528 |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. | US$ 145.100.970 | US$ -19.805.639 | 283 | Pichincha |
| 2 | FLONAPE S.A. | US$ 4.658.744 | US$ 21.126 | 1 | Guayas |
| 3 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPETRO TRANSPETROH&A S.A. | US$ 431.674 | US$ 5.989 | 4 | Santa Elena |
| 4 | LEYCOM GESTION ENERGETICA C.A. | US$ 590.035 | US$ 62.793 | 2 | Pichincha |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. | US$ 145.100.970 | US$ -19.805.639 | 283 | Pichincha |
| 2 | FLONAPE S.A. | US$ 4.658.744 | US$ 21.126 | 1 | Guayas |
| 3 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPETRO TRANSPETROH&A S.A. | US$ 431.674 | US$ 5.989 | 4 | Santa Elena |
| 4 | LEYCOM GESTION ENERGETICA C.A. | US$ 590.035 | US$ 62.793 | 2 | Pichincha |