- Inicio
- Actividades
- Fabricación de productos textiles
- Servicio de apresto, calandrado, secado, vaporizado, encogimiento, perchado, remallado, sanforizado, mercerizado, plisado de textiles y artículos textiles, incluido prendas de vestir realizado por terceros a cambio de una retribución o por contrato
Actividad
Servicio de apresto, calandrado, secado, vaporizado, encogimiento, perchado, remallado, sanforizado, mercerizado, plisado de textiles y artículos textiles, incluido prendas de vestir realizado por terceros a cambio de una retribución o por contrato
3Compañías
US$ 260.197Ingresos por ventas
17Empleados
US$ 374.233Activos
Datos
- Compañías
- 3 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 260.197 (2025)
- Empleados
- 17 (2025)
- Activos
- US$ 374.233 (2025)
- Código CIIU
- C1313.02
- Compañías registradas
- 3
- Grupo CIIU
- Fabricación de productos textiles
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 260.197 |
| 2024 | US$ 226.937 |
| 2023 | US$ 333.860 |
| 2022 | US$ 446.137 |
| 2021 | US$ 356.673 |
| 2020 | US$ 234.730 |
| 2019 | US$ 280.916 |
| 2018 | US$ 214.855 |
| 2017 | US$ 303.662 |
| 2016 | US$ 279.185 |
| 2015 | US$ 271.607 |
| 2014 | US$ 282.533 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 35 |
| 2020 | 31 |
| 2019 | 25 |
| 2018 | 39 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 19 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 374.233 |
| 2024 | US$ 371.064 |
| 2023 | US$ 327.025 |
| 2022 | US$ 348.312 |
| 2021 | US$ 334.239 |
| 2020 | US$ 225.141 |
| 2019 | US$ 233.744 |
| 2018 | US$ 192.216 |
| 2017 | US$ 166.555 |
| 2016 | US$ 194.141 |
| 2015 | US$ 237.348 |
| 2014 | US$ 247.633 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTARICIEN S.A. | US$ 192.813 | US$ 11.710 | 7 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTARICIEN S.A. | US$ 192.813 | US$ 11.710 | 7 | Guayas |