- Inicio
- Actividades
- Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos
- Reparación y mantenimiento de equipo doméstico y de jardinería, como segadoras de césped, bordeadores, soplantes para nieve y para hojas, cortasetos, etcétera
Actividad
Reparación y mantenimiento de equipo doméstico y de jardinería, como segadoras de césped, bordeadores, soplantes para nieve y para hojas, cortasetos, etcétera
2Compañías
US$ 252.342Ingresos por ventas
22Empleados
US$ 175.827Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 252.342 (2025)
- Empleados
- 22 (2025)
- Activos
- US$ 175.827 (2025)
- Código CIIU
- S9522.02
- Compañías registradas
- 2
- Sección CIIU
- Otras actividades de servicios
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 252.342 |
| 2024 | US$ 238.796 |
| 2023 | US$ 224.403 |
| 2022 | US$ 0 |
| 2021 | US$ 291.785 |
| 2020 | US$ 280.223 |
| 2019 | US$ 406.221 |
| 2018 | US$ 492.188 |
| 2017 | US$ 455.757 |
| 2016 | US$ 552.999 |
| 2015 | US$ 495.822 |
| 2014 | US$ 929.383 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 22 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 23 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 34 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 27 |
| 2017 | 12 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 20 |
| 2014 | 13 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 175.827 |
| 2024 | US$ 192.580 |
| 2023 | US$ 210.733 |
| 2022 | US$ 224.554 |
| 2021 | US$ 206.679 |
| 2020 | US$ 202.850 |
| 2019 | US$ 254.121 |
| 2018 | US$ 244.187 |
| 2017 | US$ 282.191 |
| 2016 | US$ 423.287 |
| 2015 | US$ 338.300 |
| 2014 | US$ 301.710 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S.A. | US$ 252.342 | US$ 3.050 | 18 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARDINES GREENFLOR Y CAMPO S.A. | US$ 252.342 | US$ 3.050 | 18 | Pichincha |