- Inicio
- Actividades
- Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos
- Reparación de otros efectos personales y enseres domésticos: libros, juguetes y artículos similares, artículos deportivos (excepto armas deportivas), etcétera
Actividad
Reparación de otros efectos personales y enseres domésticos: libros, juguetes y artículos similares, artículos deportivos (excepto armas deportivas), etcétera
2Compañías
US$ 1.552.555Ingresos por ventas
11Empleados
US$ 626.936Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.552.555 (2025)
- Empleados
- 11 (2025)
- Activos
- US$ 626.936 (2025)
- Código CIIU
- S9529.09
- Compañías registradas
- 2
- Sección CIIU
- Otras actividades de servicios
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.552.555 |
| 2024 | US$ 1.121.887 |
| 2023 | US$ 1.018.311 |
| 2022 | US$ 701.484 |
| 2021 | US$ 658.605 |
| 2020 | US$ 254.533 |
| 2019 | US$ 3.139.119 |
| 2018 | US$ 344.220 |
| 2017 | US$ 112.291 |
| 2016 | US$ 4.389 |
| 2015 | US$ 919,1 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 22 |
| 2018 | 13 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 626.936 |
| 2024 | US$ 350.804 |
| 2023 | US$ 399.828 |
| 2022 | US$ 498.054 |
| 2021 | US$ 383.490 |
| 2020 | US$ 246.410 |
| 2019 | US$ 188.583 |
| 2018 | US$ 149.026 |
| 2017 | US$ 29.082 |
| 2016 | US$ 1.945 |
| 2015 | US$ 1.605 |
| 2014 | US$ 1.600 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIGOLD S.A. | US$ 1.552.505 | US$ 40.746 | 7 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIGOLD S.A. | US$ 1.552.505 | US$ 40.746 | 7 | Guayas |