- Inicio
- Actividades
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
- Realización de retratos fotográficos para pasaportes, actos académicos, bodas, etcétera, incluido las filmaciones en vídeo de acontecimientos
Actividad
Realización de retratos fotográficos para pasaportes, actos académicos, bodas, etcétera, incluido las filmaciones en vídeo de acontecimientos
12Compañías
US$ 1.442.512Ingresos por ventas
45Empleados
US$ 1.891.989Activos
Datos
- Compañías
- 12 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.442.512 (2025)
- Empleados
- 45 (2025)
- Activos
- US$ 1.891.989 (2025)
- Código CIIU
- M7420.01
- Compañías registradas
- 17
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 12 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 6 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.442.512 |
| 2024 | US$ 2.597.840 |
| 2023 | US$ 2.884.448 |
| 2022 | US$ 2.916.337 |
| 2021 | US$ 2.593.781 |
| 2020 | US$ 2.426.861 |
| 2019 | US$ 2.609.957 |
| 2018 | US$ 1.982.473 |
| 2017 | US$ 1.677.948 |
| 2016 | US$ 1.767.560 |
| 2015 | US$ 2.251.814 |
| 2014 | US$ 2.915.136 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 45 |
| 2024 | 53 |
| 2023 | 50 |
| 2022 | 61 |
| 2021 | 50 |
| 2020 | 42 |
| 2019 | 51 |
| 2018 | 39 |
| 2017 | 51 |
| 2016 | 55 |
| 2015 | 48 |
| 2014 | 129 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.891.989 |
| 2024 | US$ 2.301.851 |
| 2023 | US$ 1.858.335 |
| 2022 | US$ 2.347.756 |
| 2021 | US$ 2.055.874 |
| 2020 | US$ 2.148.519 |
| 2019 | US$ 1.981.272 |
| 2018 | US$ 1.357.159 |
| 2017 | US$ 1.143.485 |
| 2016 | US$ 1.142.733 |
| 2015 | US$ 1.148.684 |
| 2014 | US$ 1.440.589 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATA S.A. | US$ 1.241.753 | US$ 120.877 | 4 | Pichincha |
| 2 | CASA GERMANA INDUHEGO S.A.S. | US$ 123.341 | US$ -400.427 | 3 | Pichincha |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATAFORMA ECUADOR ECUPLATA S.A. | US$ 1.241.753 | US$ 120.877 | 4 | Pichincha |
| 2 | CASA GERMANA INDUHEGO S.A.S. | US$ 123.341 | US$ -400.427 | 3 | Pichincha |