- Inicio
- Actividades
- Actividades de alojamiento
- Provisión de alojamiento en campamentos, parques para caravanas, campamentos recreativos y campamentos de caza y de pesca para estancias cortas. espacio e instalaciones para vehículos de recreo. se incluye refugios o simples instalaciones de acampada para plantar tiendas o pernoctar en sacos de dormir
Actividad
Provisión de alojamiento en campamentos, parques para caravanas, campamentos recreativos y campamentos de caza y de pesca para estancias cortas. espacio e instalaciones para vehículos de recreo. se incluye refugios o simples instalaciones de acampada para plantar tiendas o pernoctar en sacos de dormir
17Compañías
US$ 653.297Ingresos por ventas
74Empleados
US$ 4.724.208Activos
Datos
- Compañías
- 17 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 653.297 (2025)
- Empleados
- 74 (2025)
- Activos
- US$ 4.724.208 (2025)
- Código CIIU
- I5520.00
- Compañías registradas
- 19
- Grupo CIIU
- Actividades de alojamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 17 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 653.297 |
| 2024 | US$ 663.501 |
| 2023 | US$ 1.031.959 |
| 2022 | US$ 745.716 |
| 2021 | US$ 664.776 |
| 2020 | US$ 714.113 |
| 2019 | US$ 822.805 |
| 2018 | US$ 797.616 |
| 2017 | US$ 1.109.277 |
| 2016 | US$ 684.253 |
| 2015 | US$ 320.755 |
| 2014 | US$ 249.284 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 74 |
| 2024 | 94 |
| 2023 | 56 |
| 2022 | 64 |
| 2021 | 59 |
| 2020 | 36 |
| 2019 | 48 |
| 2018 | 22 |
| 2017 | 35 |
| 2016 | 39 |
| 2015 | 24 |
| 2014 | 15 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.724.208 |
| 2024 | US$ 4.310.241 |
| 2023 | US$ 3.840.061 |
| 2022 | US$ 3.192.205 |
| 2021 | US$ 1.899.988 |
| 2020 | US$ 1.754.162 |
| 2019 | US$ 1.511.389 |
| 2018 | US$ 465.617 |
| 2017 | US$ 578.380 |
| 2016 | US$ 486.251 |
| 2015 | US$ 200.972 |
| 2014 | US$ 319.276 |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORO NATURAL HOUSE ONAHOUSE S. A. | US$ 72.585 | US$ -32.620 | 22 | El Oro |
| 2 | INSPIRAGLAMPING S.A.S. | US$ 308.864 | US$ 146.495 | 4 | Pichincha |
| 3 | CAFYISERV CATERING Y CAMPAMENTOS S.A. | US$ 160.915 | US$ 7.553 | 2 | Sucumbios |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORO NATURAL HOUSE ONAHOUSE S. A. | US$ 72.585 | US$ -32.620 | 22 | El Oro |
| 2 | INSPIRAGLAMPING S.A.S. | US$ 308.864 | US$ 146.495 | 4 | Pichincha |
| 3 | CAFYISERV CATERING Y CAMPAMENTOS S.A. | US$ 160.915 | US$ 7.553 | 2 | Sucumbios |