- Inicio
- Actividades
- Otras industrias manufactureras
- Producción de perlas labradas, piedras preciosas y semipreciosas labradas, incluida la producción de piedras de calidad industrial y de piedras preciosas y semipreciosas sintéticas y reconstruidas, talla de diamantes
Actividad
Producción de perlas labradas, piedras preciosas y semipreciosas labradas, incluida la producción de piedras de calidad industrial y de piedras preciosas y semipreciosas sintéticas y reconstruidas, talla de diamantes
2Compañías
US$ 226.943Ingresos por ventas
7Empleados
US$ 108.108Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 226.943 (2025)
- Empleados
- 7 (2025)
- Activos
- US$ 108.108 (2025)
- Código CIIU
- C3211.01
- Compañías registradas
- 3
- Grupo CIIU
- Otras industrias manufactureras
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 226.943 |
| 2024 | US$ 187.177 |
| 2023 | US$ 378.351 |
| 2022 | US$ 295.187 |
| 2021 | US$ 203.409 |
| 2020 | US$ 0 |
| 2019 | US$ 0 |
| 2018 | US$ 0 |
| 2017 | US$ 0 |
| 2016 | US$ 0 |
| 2015 | US$ 0 |
| 2014 | US$ 145.236 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 108.108 |
| 2024 | US$ 138.409 |
| 2023 | US$ 131.296 |
| 2022 | US$ 122.841 |
| 2021 | US$ 132.858 |
| 2020 | US$ 40.401 |
| 2019 | US$ 40.401 |
| 2018 | US$ 40.000 |
| 2017 | US$ 40.000 |
| 2016 | US$ 67.696 |
| 2015 | US$ 41.696 |
| 2014 | US$ 51.348 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVAL S.A. | US$ 226.943 | US$ 5.033 | 3 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVAL S.A. | US$ 226.943 | US$ 5.033 | 3 | Guayas |