- Inicio
- Actividades
- Elaboración de bebidas
- Producción de aguardientes neutros (alcoholes base para elaborar bebidas alcohólicas)
Actividad
Producción de aguardientes neutros (alcoholes base para elaborar bebidas alcohólicas)
4Compañías
US$ 19.605.900Ingresos por ventas
65Empleados
US$ 39.360.623Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 19.605.900 (2025)
- Empleados
- 65 (2025)
- Activos
- US$ 39.360.623 (2025)
- Código CIIU
- C1101.03
- Compañías registradas
- 6
- Grupo CIIU
- Elaboración de bebidas
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 19.605.900 |
| 2024 | US$ 22.700.590 |
| 2023 | US$ 19.652.681 |
| 2022 | US$ 28.394.071 |
| 2021 | US$ 33.091.409 |
| 2020 | US$ 28.991.018 |
| 2019 | US$ 29.161.292 |
| 2018 | US$ 938.862 |
| 2017 | US$ 753.923 |
| 2016 | US$ 1.097.788 |
| 2015 | US$ 1.318.473 |
| 2014 | US$ 1.271.038 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 65 |
| 2024 | 97 |
| 2023 | 92 |
| 2022 | 110 |
| 2021 | 22 |
| 2020 | 102 |
| 2019 | 106 |
| 2018 | 26 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 26 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 39.360.623 |
| 2024 | US$ 30.930.505 |
| 2023 | US$ 29.772.476 |
| 2022 | US$ 33.961.321 |
| 2021 | US$ 33.833.186 |
| 2020 | US$ 34.918.736 |
| 2019 | US$ 36.114.710 |
| 2018 | US$ 984.525 |
| 2017 | US$ 1.960.344 |
| 2016 | US$ 2.167.276 |
| 2015 | US$ 1.063.002 |
| 2014 | US$ 1.047.082 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODANA S.A. | US$ 19.519.919 | US$ -3.476.690 | 52 | Guayas |
| 2 | LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A. | US$ 14.972 | US$ -9.445 | 2 | Manabi |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODANA S.A. | US$ 19.519.919 | US$ -3.476.690 | 52 | Guayas |
| 2 | LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A. | US$ 14.972 | US$ -9.445 | 2 | Manabi |