- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Otros cultivos de plantas perennes: cultivo de árboles de caucho, látex, árboles para la extracción de savia, árboles de navidad, etcétera
Actividad
Otros cultivos de plantas perennes: cultivo de árboles de caucho, látex, árboles para la extracción de savia, árboles de navidad, etcétera
10Compañías
US$ 4.241.316Ingresos por ventas
61Empleados
US$ 10.512.805Activos
Datos
- Compañías
- 10 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 4.241.316 (2025)
- Empleados
- 61 (2025)
- Activos
- US$ 10.512.805 (2025)
- Código CIIU
- A0129.09
- Compañías registradas
- 10
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 8 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.241.316 |
| 2024 | US$ 3.797.928 |
| 2023 | US$ 3.559.715 |
| 2022 | US$ 4.726.077 |
| 2021 | US$ 4.422.847 |
| 2020 | US$ 3.377.913 |
| 2019 | US$ 4.976.013 |
| 2018 | US$ 6.224.217 |
| 2017 | US$ 5.448.078 |
| 2016 | US$ 5.755.240 |
| 2015 | US$ 7.692.991 |
| 2014 | US$ 9.505.477 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 61 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 64 |
| 2022 | 77 |
| 2021 | 47 |
| 2020 | 56 |
| 2019 | 54 |
| 2018 | 125 |
| 2017 | 115 |
| 2016 | 119 |
| 2015 | 147 |
| 2014 | 189 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 10.512.805 |
| 2024 | US$ 10.566.870 |
| 2023 | US$ 10.563.843 |
| 2022 | US$ 10.411.576 |
| 2021 | US$ 10.684.896 |
| 2020 | US$ 10.818.794 |
| 2019 | US$ 9.760.673 |
| 2018 | US$ 13.568.091 |
| 2017 | US$ 11.386.992 |
| 2016 | US$ 11.842.944 |
| 2015 | US$ 12.262.509 |
| 2014 | US$ 12.696.906 |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA COMERCIAL SA AGICOM | US$ 3.835.569 | US$ 25.190 | 24 | Azuay |
| 2 | MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA | US$ 0 | US$ -10.711 | 4 | Azuay |
| 3 | NEOMADERA S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 4 | Guayas |
| 4 | PRODUCACAO S.A. | US$ 314.819 | US$ 18.165 | 8 | Guayas |
| 5 | FORESTVIDA CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ -4.792 | 2 | Pichincha |
| 6 | '' SANINGAR C.A. '' | US$ 900 | US$ -13.986 | 4 | Guayas |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA COMERCIAL SA AGICOM | US$ 3.835.569 | US$ 25.190 | 24 | Azuay |
| 2 | MADERAS DEL AUSTRO S.A. MADELAUSA | US$ 0 | US$ -10.711 | 4 | Azuay |
| 3 | NEOMADERA S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 4 | Guayas |
| 4 | PRODUCACAO S.A. | US$ 314.819 | US$ 18.165 | 8 | Guayas |
| 5 | FORESTVIDA CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ -4.792 | 2 | Pichincha |
| 6 | '' SANINGAR C.A. '' | US$ 900 | US$ -13.986 | 4 | Guayas |