- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Otros cultivos de hortalizas de hoja o de tallo, espinaca, lechuga, berros, apio, perejil, acelga, etcétera
Actividad
Otros cultivos de hortalizas de hoja o de tallo, espinaca, lechuga, berros, apio, perejil, acelga, etcétera
14Compañías
US$ 8.405.259Ingresos por ventas
267Empleados
US$ 8.478.574Activos
Datos
- Compañías
- 14 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 8.405.259 (2025)
- Empleados
- 267 (2025)
- Activos
- US$ 8.478.574 (2025)
- Código CIIU
- A0113.19
- Compañías registradas
- 18
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 8.405.259 |
| 2024 | US$ 7.444.235 |
| 2023 | US$ 7.193.455 |
| 2022 | US$ 7.917.889 |
| 2021 | US$ 7.741.184 |
| 2020 | US$ 6.215.796 |
| 2019 | US$ 6.060.090 |
| 2018 | US$ 2.849.998 |
| 2017 | US$ 1.435.307 |
| 2016 | US$ 1.483.034 |
| 2015 | US$ 674.902 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 267 |
| 2024 | 319 |
| 2023 | 235 |
| 2022 | 272 |
| 2021 | 240 |
| 2020 | 296 |
| 2019 | 313 |
| 2018 | 132 |
| 2017 | 84 |
| 2016 | 60 |
| 2015 | 37 |
| 2014 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 8.478.574 |
| 2024 | US$ 8.207.186 |
| 2023 | US$ 7.959.037 |
| 2022 | US$ 10.218.853 |
| 2021 | US$ 10.665.222 |
| 2020 | US$ 10.376.575 |
| 2019 | US$ 10.382.214 |
| 2018 | US$ 6.275.996 |
| 2017 | US$ 3.187.341 |
| 2016 | US$ 3.420.038 |
| 2015 | US$ 432.939 |
| 2014 | US$ 11.500 |
Compañías · 7
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINOCCIO VEGETAL EQVEGETAL CIA.LTDA. | US$ 2.749.845 | US$ 11.810 | 86 | Pichincha |
| 2 | AGRÍCOLA URAPAMBA S.A. | US$ 3.432.169 | US$ 137.334 | 121 | Pichincha |
| 3 | HACIENDA MANANTIALES MANANTIALESDELROCIO S.A. | US$ 0 | US$ -185.314 | 4 | Manabi |
| 4 | TERRASANAORGANICS CIA.LTDA. | US$ 1.075.585 | US$ 68.050 | 17 | Pichincha |
| 5 | OSHERNICOGRANOS S.A. | US$ 423.119 | US$ 2.743 | 2 | Pichincha |
| 6 | AZULINA S.A.S. | US$ 11.780 | US$ -2,79 | 6 | Azuay |
| 7 | ANCAPAGRI AGROGANADERIA S.A.S. | US$ 617.366 | US$ 9.278 | 7 | Pichincha |
Compañías · 7
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINOCCIO VEGETAL EQVEGETAL CIA.LTDA. | US$ 2.749.845 | US$ 11.810 | 86 | Pichincha |
| 2 | AGRÍCOLA URAPAMBA S.A. | US$ 3.432.169 | US$ 137.334 | 121 | Pichincha |
| 3 | HACIENDA MANANTIALES MANANTIALESDELROCIO S.A. | US$ 0 | US$ -185.314 | 4 | Manabi |
| 4 | TERRASANAORGANICS CIA.LTDA. | US$ 1.075.585 | US$ 68.050 | 17 | Pichincha |
| 5 | OSHERNICOGRANOS S.A. | US$ 423.119 | US$ 2.743 | 2 | Pichincha |
| 6 | AZULINA S.A.S. | US$ 11.780 | US$ -2,79 | 6 | Azuay |
| 7 | ANCAPAGRI AGROGANADERIA S.A.S. | US$ 617.366 | US$ 9.278 | 7 | Pichincha |