- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Otros cultivos de hortalizas de fruto, zapallo, sambo, zuquini, berenjenas, etcétera
Actividad
Otros cultivos de hortalizas de fruto, zapallo, sambo, zuquini, berenjenas, etcétera
4Compañías
US$ 1.524.039Ingresos por ventas
10Empleados
US$ 502.503Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.524.039 (2025)
- Empleados
- 10 (2025)
- Activos
- US$ 502.503 (2025)
- Código CIIU
- A0113.29
- Compañías registradas
- 4
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.524.039 |
| 2024 | US$ 2.288.323 |
| 2023 | US$ 797.293 |
| 2022 | US$ 785.279 |
| 2021 | US$ 500.195 |
| 2020 | US$ 390.857 |
| 2019 | US$ 225.913 |
| 2018 | US$ 145.191 |
| 2017 | US$ 40.064 |
| 2016 | US$ 0 |
| 2015 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 18 |
| 2018 | 22 |
| 2017 | 12 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 502.503 |
| 2024 | US$ 423.587 |
| 2023 | US$ 266.556 |
| 2022 | US$ 349.398 |
| 2021 | US$ 275.133 |
| 2020 | US$ 412.445 |
| 2019 | US$ 350.064 |
| 2018 | US$ 335.108 |
| 2017 | US$ 33.754 |
| 2016 | US$ 23.587 |
| 2015 | US$ 2.342 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTA ROJA AGROINDUSTRIAL CASTAROJA S.A. | US$ 1.501.246 | US$ 2.764 | 2 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTA ROJA AGROINDUSTRIAL CASTAROJA S.A. | US$ 1.501.246 | US$ 2.764 | 2 | Guayas |