- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Otros cultivos de frutos oleaginosos: cocos, aceitunas, etcétera
Actividad
Otros cultivos de frutos oleaginosos: cocos, aceitunas, etcétera
4Compañías
US$ 2.676.512Ingresos por ventas
46Empleados
US$ 1.731.140Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 2.676.512 (2025)
- Empleados
- 46 (2025)
- Activos
- US$ 1.731.140 (2025)
- Código CIIU
- A0126.09
- Compañías registradas
- 5
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.676.512 |
| 2024 | US$ 4.363.372 |
| 2023 | US$ 3.564.958 |
| 2022 | US$ 3.066.997 |
| 2021 | US$ 2.366.571 |
| 2020 | US$ 2.225.260 |
| 2019 | US$ 2.410.483 |
| 2018 | US$ 2.370.725 |
| 2017 | US$ 2.249.129 |
| 2016 | US$ 2.818.731 |
| 2015 | US$ 105.976 |
| 2014 | US$ 3.745.871 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 46 |
| 2024 | 54 |
| 2023 | 53 |
| 2022 | 49 |
| 2021 | 46 |
| 2020 | 48 |
| 2019 | 51 |
| 2018 | 72 |
| 2017 | 52 |
| 2016 | 65 |
| 2015 | 88 |
| 2014 | 81 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.731.140 |
| 2024 | US$ 4.414.808 |
| 2023 | US$ 3.525.112 |
| 2022 | US$ 2.401.339 |
| 2021 | US$ 2.565.553 |
| 2020 | US$ 2.414.095 |
| 2019 | US$ 2.650.982 |
| 2018 | US$ 2.705.125 |
| 2017 | US$ 2.472.445 |
| 2016 | US$ 2.878.031 |
| 2015 | US$ 2.903.788 |
| 2014 | US$ 2.511.465 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPICALFOODS S.A. | US$ 2.468.302 | US$ 26.073 | 39 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPICALFOODS S.A. | US$ 2.468.302 | US$ 26.073 | 39 | Pichincha |