- Inicio
- Actividades
- Actividades de servicios de información
- Otras actividades de servicios de información n.c.p.: servicios de información telefónica, búsqueda de información a cambio de una retribución o por contrato, selección de noticias, de recortes de prensa, etcétera
Actividad
Otras actividades de servicios de información n.c.p.: servicios de información telefónica, búsqueda de información a cambio de una retribución o por contrato, selección de noticias, de recortes de prensa, etcétera
21Compañías
US$ 1.665.484Ingresos por ventas
92Empleados
US$ 1.185.137Activos
Datos
- Compañías
- 21 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.665.484 (2025)
- Empleados
- 92 (2025)
- Activos
- US$ 1.185.137 (2025)
- Código CIIU
- J6399.00
- Compañías registradas
- 25
- Grupo CIIU
- Actividades de servicios de información
- Sección CIIU
- Información y comunicación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 21 |
| 2024 | 22 |
| 2023 | 20 |
| 2022 | 21 |
| 2021 | 21 |
| 2020 | 19 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 6 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.665.484 |
| 2024 | US$ 2.190.249 |
| 2023 | US$ 1.957.964 |
| 2022 | US$ 2.645.228 |
| 2021 | US$ 1.970.839 |
| 2020 | US$ 2.062.306 |
| 2019 | US$ 2.143.361 |
| 2018 | US$ 1.344.660 |
| 2017 | US$ 365.626 |
| 2016 | US$ 338.111 |
| 2015 | US$ 283.548 |
| 2014 | US$ 140.752 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 92 |
| 2024 | 125 |
| 2023 | 146 |
| 2022 | 170 |
| 2021 | 208 |
| 2020 | 239 |
| 2019 | 251 |
| 2018 | 254 |
| 2017 | 65 |
| 2016 | 38 |
| 2015 | 34 |
| 2014 | 15 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.185.137 |
| 2024 | US$ 1.264.269 |
| 2023 | US$ 1.194.721 |
| 2022 | US$ 1.134.048 |
| 2021 | US$ 836.614 |
| 2020 | US$ 702.135 |
| 2019 | US$ 714.243 |
| 2018 | US$ 818.297 |
| 2017 | US$ 323.022 |
| 2016 | US$ 225.775 |
| 2015 | US$ 250.083 |
| 2014 | US$ 146.946 |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMARKETNET S.A. | US$ 360.740 | US$ 160.742 | 4 | Pichincha |
| 2 | SERVICIOS DE MERCADEO ATPHONECENTER S.A. | US$ 434.537 | US$ 283,8 | 27 | Pichincha |
| 3 | SMARTCIDI CIA.LTDA. | US$ 134.158 | US$ 16.363 | 2 | Pichincha |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMARKETNET S.A. | US$ 360.740 | US$ 160.742 | 4 | Pichincha |
| 2 | SERVICIOS DE MERCADEO ATPHONECENTER S.A. | US$ 434.537 | US$ 283,8 | 27 | Pichincha |
| 3 | SMARTCIDI CIA.LTDA. | US$ 134.158 | US$ 16.363 | 2 | Pichincha |