- Inicio
- Actividades
- Actividades de seguridad e investigación
- Otras actividades de seguridad privada: detector de mentiras (polígrafo), huellas dactilares, etcétera
Actividad
Otras actividades de seguridad privada: detector de mentiras (polígrafo), huellas dactilares, etcétera
17Compañías
US$ 19.540.962Ingresos por ventas
3.335Empleados
US$ 13.057.367Activos
Datos
- Compañías
- 17 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 19.540.962 (2025)
- Empleados
- 3.335 (2025)
- Activos
- US$ 13.057.367 (2025)
- Código CIIU
- N8010.09
- Compañías registradas
- 19
- Grupo CIIU
- Actividades de seguridad e investigación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 20 |
| 2023 | 19 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 19 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 22 |
| 2018 | 23 |
| 2017 | 21 |
| 2016 | 20 |
| 2015 | 20 |
| 2014 | 15 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 19.540.962 |
| 2024 | US$ 12.133.867 |
| 2023 | US$ 15.003.960 |
| 2022 | US$ 9.837.688 |
| 2021 | US$ 9.164.748 |
| 2020 | US$ 8.381.848 |
| 2019 | US$ 9.104.040 |
| 2018 | US$ 9.724.776 |
| 2017 | US$ 5.695.561 |
| 2016 | US$ 6.745.442 |
| 2015 | US$ 6.329.161 |
| 2014 | US$ 6.824.188 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3.335 |
| 2024 | 1.748 |
| 2023 | 724 |
| 2022 | 942 |
| 2021 | 1.079 |
| 2020 | 589 |
| 2019 | 256 |
| 2018 | 707 |
| 2017 | 752 |
| 2016 | 702 |
| 2015 | 637 |
| 2014 | 854 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 13.057.367 |
| 2024 | US$ 8.686.871 |
| 2023 | US$ 8.878.874 |
| 2022 | US$ 6.604.769 |
| 2021 | US$ 6.052.366 |
| 2020 | US$ 5.541.338 |
| 2019 | US$ 4.927.990 |
| 2018 | US$ 5.100.530 |
| 2017 | US$ 4.321.371 |
| 2016 | US$ 2.489.483 |
| 2015 | US$ 2.317.353 |
| 2014 | US$ 1.857.859 |
Compañías · 10
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURITY CIA.LTDA. | US$ 12.411.388 | US$ 829.471 | 2.442 | Guayas |
| 2 | VIGPROU CIA.LTDA. | US$ 2.195.801 | US$ 2.308 | 192 | Pichincha |
| 3 | PRIVATE SECURITY GUARDS SECURITYGUARDS CIA.LTDA. | US$ 1.152.363 | US$ 26.853 | 41 | Guayas |
| 4 | GRUVIPRO GRUPO DE VIGILANCIA Y PROTECCION PRIVADA CIA. LTDA. | US$ 820.850 | US$ -1.943 | 207 | Pichincha |
| 5 | SEGURIDAD CUSTODIA & CONFIANZA SEGURGUAYQ CIA.LTDA. | US$ 705.915 | US$ 1.214 | 10 | Guayas |
| 6 | SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA.LTDA. | US$ 793.489 | US$ 79.719 | 12 | Guayas |
| 7 | URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | US$ 253.325 | US$ 13.587 | 127 | Pichincha |
| 8 | ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIA KIDANMOSAL CIA. LTDA. | US$ 374.169 | US$ 5.782 | 250 | Imbabura |
| 9 | CAUTELA THINKING SOLUTIONS CIA.LTDA. | US$ 317.985 | US$ 10.768 | 3 | Pichincha |
| 10 | ESPECIALISTA EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DARCP CIA.LTDA. | US$ 177.894 | US$ 17.093 | 6 | Sucumbios |
Compañías · 10
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURITY CIA.LTDA. | US$ 12.411.388 | US$ 829.471 | 2.442 | Guayas |
| 2 | VIGPROU CIA.LTDA. | US$ 2.195.801 | US$ 2.308 | 192 | Pichincha |
| 3 | PRIVATE SECURITY GUARDS SECURITYGUARDS CIA.LTDA. | US$ 1.152.363 | US$ 26.853 | 41 | Guayas |
| 4 | GRUVIPRO GRUPO DE VIGILANCIA Y PROTECCION PRIVADA CIA. LTDA. | US$ 820.850 | US$ -1.943 | 207 | Pichincha |
| 5 | SEGURIDAD CUSTODIA & CONFIANZA SEGURGUAYQ CIA.LTDA. | US$ 705.915 | US$ 1.214 | 10 | Guayas |
| 6 | SEGURIDAD REYES DEL CIELO REYCIEL CIA.LTDA. | US$ 793.489 | US$ 79.719 | 12 | Guayas |
| 7 | URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | US$ 253.325 | US$ 13.587 | 127 | Pichincha |
| 8 | ALIANZA SISTEMAS VIGILANCIA KIDANMOSAL CIA. LTDA. | US$ 374.169 | US$ 5.782 | 250 | Imbabura |
| 9 | CAUTELA THINKING SOLUTIONS CIA.LTDA. | US$ 317.985 | US$ 10.768 | 3 | Pichincha |
| 10 | ESPECIALISTA EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DARCP CIA.LTDA. | US$ 177.894 | US$ 17.093 | 6 | Sucumbios |