- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Otras actividades de poscosecha: desmotado de algodón, preparación de hojas de tabaco, preparación de cacao y café en grano, secado al sol de frutas y hortalizas
Actividad
Otras actividades de poscosecha: desmotado de algodón, preparación de hojas de tabaco, preparación de cacao y café en grano, secado al sol de frutas y hortalizas
20Compañías
US$ 69.067.443Ingresos por ventas
181Empleados
US$ 25.083.213Activos
Datos
- Compañías
- 20 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 69.067.443 (2025)
- Empleados
- 181 (2025)
- Activos
- US$ 25.083.213 (2025)
- Código CIIU
- A0163.09
- Compañías registradas
- 21
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 20 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 18 |
| 2018 | 19 |
| 2017 | 18 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 13 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 69.067.443 |
| 2024 | US$ 61.307.015 |
| 2023 | US$ 30.654.351 |
| 2022 | US$ 26.380.769 |
| 2021 | US$ 31.404.932 |
| 2020 | US$ 39.398.821 |
| 2019 | US$ 41.171.717 |
| 2018 | US$ 44.437.494 |
| 2017 | US$ 40.578.225 |
| 2016 | US$ 53.642.828 |
| 2015 | US$ 52.506.265 |
| 2014 | US$ 36.618.848 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 181 |
| 2024 | 326 |
| 2023 | 296 |
| 2022 | 239 |
| 2021 | 350 |
| 2020 | 339 |
| 2019 | 281 |
| 2018 | 324 |
| 2017 | 331 |
| 2016 | 217 |
| 2015 | 197 |
| 2014 | 500 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 25.083.213 |
| 2024 | US$ 21.277.120 |
| 2023 | US$ 14.243.030 |
| 2022 | US$ 12.934.860 |
| 2021 | US$ 13.209.343 |
| 2020 | US$ 13.567.641 |
| 2019 | US$ 12.566.588 |
| 2018 | US$ 15.428.928 |
| 2017 | US$ 14.666.635 |
| 2016 | US$ 13.774.069 |
| 2015 | US$ 13.557.441 |
| 2014 | US$ 11.438.203 |
Compañías · 8
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSELLA S.A. | US$ 43.098.653 | US$ 586.746 | 17 | Guayas |
| 2 | PANIRIS S.A. | US$ 20.279.331 | US$ 529.715 | 17 | Guayas |
| 3 | CACAO DEL ECUADOR S.A. CADELCUA | US$ 1.514.698 | US$ -871.732 | 105 | Guayas |
| 4 | AGRISON S.A. | US$ 2.683.865 | US$ 62.472 | 4 | Guayas |
| 5 | SULAGRO S.A. | US$ 455.092 | US$ -3.451 | 2 | Guayas |
| 6 | PROCESADORA COLECTIVOS ASOCIADOS CACAO DEL ECUADOR COACAO-ECUADOR S.A. | US$ 351.547 | US$ 3.133 | 3 | Pichincha |
| 7 | ESPINOZAGROUP S.A.S. | US$ 469.795 | US$ 4.086 | 4 | Los Rios |
| 8 | PEORIA S. A. | US$ 126.162 | US$ 753,5 | 4 | Guayas |
Compañías · 8
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSELLA S.A. | US$ 43.098.653 | US$ 586.746 | 17 | Guayas |
| 2 | PANIRIS S.A. | US$ 20.279.331 | US$ 529.715 | 17 | Guayas |
| 3 | CACAO DEL ECUADOR S.A. CADELCUA | US$ 1.514.698 | US$ -871.732 | 105 | Guayas |
| 4 | AGRISON S.A. | US$ 2.683.865 | US$ 62.472 | 4 | Guayas |
| 5 | SULAGRO S.A. | US$ 455.092 | US$ -3.451 | 2 | Guayas |
| 6 | PROCESADORA COLECTIVOS ASOCIADOS CACAO DEL ECUADOR COACAO-ECUADOR S.A. | US$ 351.547 | US$ 3.133 | 3 | Pichincha |
| 7 | ESPINOZAGROUP S.A.S. | US$ 469.795 | US$ 4.086 | 4 | Los Rios |
| 8 | PEORIA S. A. | US$ 126.162 | US$ 753,5 | 4 | Guayas |