- Inicio
- Actividades
- Actividades de servicios a edificios y paisajismo
- Otras actividades de limpieza: limpieza de botellas, etcétera
Actividad
Otras actividades de limpieza: limpieza de botellas, etcétera
7Compañías
US$ 451.710Ingresos por ventas
17Empleados
US$ 252.172Activos
Datos
- Compañías
- 7 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 451.710 (2025)
- Empleados
- 17 (2025)
- Activos
- US$ 252.172 (2025)
- Código CIIU
- N8129.99
- Compañías registradas
- 7
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 451.710 |
| 2024 | US$ 367.230 |
| 2023 | US$ 416.682 |
| 2022 | US$ 350.936 |
| 2021 | US$ 313.995 |
| 2020 | US$ 424.540 |
| 2019 | US$ 458.031 |
| 2018 | US$ 229.237 |
| 2017 | US$ 297.129 |
| 2016 | US$ 225.153 |
| 2015 | US$ 376.011 |
| 2014 | US$ 226.846 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 43 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 4 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 252.172 |
| 2024 | US$ 59.030 |
| 2023 | US$ 92.506 |
| 2022 | US$ 63.747 |
| 2021 | US$ 82.020 |
| 2020 | US$ 118.061 |
| 2019 | US$ 40.227 |
| 2018 | US$ 22.187 |
| 2017 | US$ 13.731 |
| 2016 | US$ 39.590 |
| 2015 | US$ 37.830 |
| 2014 | US$ 95.146 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. | US$ 140.000 | US$ 102.927 | 2 | Azuay |
| 2 | AREA VERDE JACOME BARAHONA S.A. | US$ 280.225 | US$ 4.732 | 2 | Pichincha |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. | US$ 140.000 | US$ 102.927 | 2 | Azuay |
| 2 | AREA VERDE JACOME BARAHONA S.A. | US$ 280.225 | US$ 4.732 | 2 | Pichincha |