- Inicio
- Actividades
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
- Otras actividades de fotografía: montaje de diapositivas, microfilmación de documentos, etcétera
Actividad
Otras actividades de fotografía: montaje de diapositivas, microfilmación de documentos, etcétera
4Compañías
US$ 313.734Ingresos por ventas
13Empleados
US$ 410.812Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 313.734 (2025)
- Empleados
- 13 (2025)
- Activos
- US$ 410.812 (2025)
- Código CIIU
- M7420.09
- Compañías registradas
- 4
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 313.734 |
| 2024 | US$ 245.775 |
| 2023 | US$ 204.876 |
| 2022 | US$ 168.228 |
| 2021 | US$ 180.444 |
| 2020 | US$ 131.123 |
| 2019 | US$ 39.005 |
| 2018 | US$ 77.840 |
| 2017 | US$ 34.603 |
| 2016 | US$ 66.596 |
| 2015 | US$ 49.650 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 13 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 410.812 |
| 2024 | US$ 317.860 |
| 2023 | US$ 286.625 |
| 2022 | US$ 246.121 |
| 2021 | US$ 227.896 |
| 2020 | US$ 142.268 |
| 2019 | US$ 80.713 |
| 2018 | US$ 79.346 |
| 2017 | US$ 33.697 |
| 2016 | US$ 46.044 |
| 2015 | US$ 28.256 |
| 2014 | US$ 0 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUCTOS Y SERVICIOS CON DRONES Y SIG PRODRONSIG CIA.LTDA. | US$ 313.717 | US$ 83.537 | 4 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUCTOS Y SERVICIOS CON DRONES Y SIG PRODRONSIG CIA.LTDA. | US$ 313.717 | US$ 83.537 | 4 | Pichincha |