- Inicio
- Actividades
- Elaboración de productos alimenticios
- Molienda de otros productos de origen vegetal: producción de harinas y sémolas de leguminosas desecadas, de raíces y tubérculos (excepto patatas), de nueces y frutas
Actividad
Molienda de otros productos de origen vegetal: producción de harinas y sémolas de leguminosas desecadas, de raíces y tubérculos (excepto patatas), de nueces y frutas
3Compañías
US$ 300.003Ingresos por ventas
6Empleados
US$ 123.616Activos
Datos
- Compañías
- 3 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 300.003 (2025)
- Empleados
- 6 (2025)
- Activos
- US$ 123.616 (2025)
- Código CIIU
- C1061.13
- Compañías registradas
- 5
- Grupo CIIU
- Elaboración de productos alimenticios
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 300.003 |
| 2024 | US$ 150.099 |
| 2023 | US$ 1.254 |
| 2022 | US$ 0 |
| 2021 | US$ 0 |
| 2020 | US$ 5.478 |
| 2019 | US$ 147.709 |
| 2018 | US$ 841.446 |
| 2017 | US$ 803.488 |
| 2016 | US$ 928.929 |
| 2015 | US$ 1.058.626 |
| 2014 | US$ 957.227 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 5 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 123.616 |
| 2024 | US$ 124.325 |
| 2023 | US$ 87.683 |
| 2022 | US$ 133.576 |
| 2021 | US$ 238.054 |
| 2020 | US$ 337.054 |
| 2019 | US$ 366.630 |
| 2018 | US$ 461.662 |
| 2017 | US$ 160.685 |
| 2016 | US$ 125.575 |
| 2015 | US$ 151.739 |
| 2014 | US$ 152.695 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROCOMEXPORT CIA. LTDA. | US$ 300.003 | US$ 233,1 | 3 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROCOMEXPORT CIA. LTDA. | US$ 300.003 | US$ 233,1 | 3 | Pichincha |