- Inicio
- Actividades
- Investigación científica y desarrollo
- Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de la técnicas de proceso biotecnológicos: fermentación mediante el uso de biorreactores, procesado biológico, biodecantación, biopulping, bioblanqueo, biodesulfurización, biorremediación, biofiltración y fitorremediación
Actividad
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de la técnicas de proceso biotecnológicos: fermentación mediante el uso de biorreactores, procesado biológico, biodecantación, biopulping, bioblanqueo, biodesulfurización, biorremediación, biofiltración y fitorremediación
12Compañías
US$ 2.112.768Ingresos por ventas
66Empleados
US$ 2.003.412Activos
Datos
- Compañías
- 12 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 2.112.768 (2025)
- Empleados
- 66 (2025)
- Activos
- US$ 2.003.412 (2025)
- Código CIIU
- M7210.14
- Compañías registradas
- 16
- Grupo CIIU
- Investigación científica y desarrollo
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 13 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.112.768 |
| 2024 | US$ 1.282.450 |
| 2023 | US$ 1.062.545 |
| 2022 | US$ 266.151 |
| 2021 | US$ 480.615 |
| 2020 | US$ 383.994 |
| 2019 | US$ 308.805 |
| 2018 | US$ 364.392 |
| 2017 | US$ 566.742 |
| 2016 | US$ 205.933 |
| 2015 | US$ 97.069 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 66 |
| 2024 | 55 |
| 2023 | 60 |
| 2022 | 49 |
| 2021 | 47 |
| 2020 | 47 |
| 2019 | 29 |
| 2018 | 34 |
| 2017 | 25 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 6 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.003.412 |
| 2024 | US$ 2.094.937 |
| 2023 | US$ 2.009.001 |
| 2022 | US$ 751.963 |
| 2021 | US$ 572.443 |
| 2020 | US$ 342.816 |
| 2019 | US$ 113.711 |
| 2018 | US$ 163.116 |
| 2017 | US$ 193.256 |
| 2016 | US$ 166.097 |
| 2015 | US$ 84.795 |
| 2014 | US$ 13.424 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED BLUE BIOTECHNOLOGY APB-BIO C.A. | US$ 2.085.122 | US$ 0 | 31 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED BLUE BIOTECHNOLOGY APB-BIO C.A. | US$ 2.085.122 | US$ 0 | 31 | Guayas |