- Inicio
- Actividades
- Actividades especializadas de la construcción
- Instalación, reparación y el mantenimiento de pararrayos en edificios u otros proyectos de construcción
Actividad
Instalación, reparación y el mantenimiento de pararrayos en edificios u otros proyectos de construcción
6Compañías
US$ 655.032Ingresos por ventas
31Empleados
US$ 456.458Activos
Datos
- Compañías
- 6 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 655.032 (2025)
- Empleados
- 31 (2025)
- Activos
- US$ 456.458 (2025)
- Código CIIU
- F4329.02
- Compañías registradas
- 7
- Sección CIIU
- Construcción
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 655.032 |
| 2024 | US$ 313.507 |
| 2023 | US$ 323.936 |
| 2022 | US$ 302.455 |
| 2021 | US$ 268.629 |
| 2020 | US$ 490.526 |
| 2019 | US$ 591.904 |
| 2018 | US$ 1.402.373 |
| 2017 | US$ 1.229.028 |
| 2016 | US$ 909.527 |
| 2015 | US$ 2.046.392 |
| 2014 | US$ 1.611.755 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 31 |
| 2024 | 27 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 20 |
| 2021 | 21 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 33 |
| 2018 | 35 |
| 2017 | 25 |
| 2016 | 23 |
| 2015 | 19 |
| 2014 | 19 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 456.458 |
| 2024 | US$ 235.920 |
| 2023 | US$ 231.576 |
| 2022 | US$ 830.064 |
| 2021 | US$ 1.039.358 |
| 2020 | US$ 1.312.023 |
| 2019 | US$ 1.516.587 |
| 2018 | US$ 2.152.839 |
| 2017 | US$ 1.298.792 |
| 2016 | US$ 1.330.335 |
| 2015 | US$ 972.113 |
| 2014 | US$ 1.275.248 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIENALCORP S.A. | US$ 283.470 | US$ 10.186 | 5 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIENALCORP S.A. | US$ 283.470 | US$ 10.186 | 5 | Guayas |