- Inicio
- Actividades
- Actividades de juegos de azar y apuestas
- Gestión de sitios de internet dedicados a los juegos de azar virtuales, videojuegos
Actividad
Gestión de sitios de internet dedicados a los juegos de azar virtuales, videojuegos
7Compañías
US$ 3.171.299Ingresos por ventas
49Empleados
US$ 1.089.638Activos
Datos
- Compañías
- 7 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 3.171.299 (2025)
- Empleados
- 49 (2025)
- Activos
- US$ 1.089.638 (2025)
- Código CIIU
- R9200.03
- Compañías registradas
- 8
- Grupo CIIU
- Actividades de juegos de azar y apuestas
- Sección CIIU
- Artes, entretenimiento y recreación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.171.299 |
| 2024 | US$ 1.217.007 |
| 2023 | US$ 1.165.883 |
| 2022 | US$ 894.549 |
| 2021 | US$ 587.562 |
| 2020 | US$ 1.868.829 |
| 2019 | US$ 7.597.324 |
| 2018 | US$ 8.042.334 |
| 2017 | US$ 7.607.580 |
| 2016 | US$ 6.547.571 |
| 2015 | US$ 7.437.581 |
| 2014 | US$ 8.034.794 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 49 |
| 2024 | 53 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 31 |
| 2021 | 78 |
| 2020 | 22 |
| 2019 | 112 |
| 2018 | 213 |
| 2017 | 205 |
| 2016 | 159 |
| 2015 | 203 |
| 2014 | 230 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.089.638 |
| 2024 | US$ 386.554 |
| 2023 | US$ 293.566 |
| 2022 | US$ 262.540 |
| 2021 | US$ 210.058 |
| 2020 | US$ 7.113.407 |
| 2019 | US$ 8.301.423 |
| 2018 | US$ 6.716.051 |
| 2017 | US$ 6.769.522 |
| 2016 | US$ 6.391.708 |
| 2015 | US$ 6.874.955 |
| 2014 | US$ 6.888.180 |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLOBA MARKETING S.A.S. | US$ 2.036.225 | US$ -2.390.046 | 7 | Pichincha |
| 2 | EXCELSIUS S.A. | US$ 638.000 | US$ 117.307 | 18 | Guayas |
| 3 | TRUST GAMING NETWORK TGNLATAM S.A. | US$ 399.805 | US$ 179.663 | 7 | Guayas |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLOBA MARKETING S.A.S. | US$ 2.036.225 | US$ -2.390.046 | 7 | Pichincha |
| 2 | EXCELSIUS S.A. | US$ 638.000 | US$ 117.307 | 18 | Guayas |
| 3 | TRUST GAMING NETWORK TGNLATAM S.A. | US$ 399.805 | US$ 179.663 | 7 | Guayas |