- Inicio
- Actividades
- Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas
- Gestión de reservas y actividades de apoyo para la caza y pesca deportiva o recreativa
Actividad
Gestión de reservas y actividades de apoyo para la caza y pesca deportiva o recreativa
2Compañías
US$ 6.867.727Ingresos por ventas
9Empleados
US$ 4.431.635Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 6.867.727 (2025)
- Empleados
- 9 (2025)
- Activos
- US$ 4.431.635 (2025)
- Código CIIU
- R9319.06
- Compañías registradas
- 2
- Sección CIIU
- Artes, entretenimiento y recreación
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 6.867.727 |
| 2024 | US$ 4.198.066 |
| 2023 | US$ 1.522.407 |
| 2022 | US$ 2.306.902 |
| 2021 | US$ 1.811.308 |
| 2020 | US$ 1.230.791 |
| 2019 | US$ 1.889.567 |
| 2018 | US$ 0 |
| 2017 | US$ 0 |
| 2016 | US$ 0 |
| 2015 | US$ 0 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 9 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.431.635 |
| 2024 | US$ 4.173.738 |
| 2023 | US$ 2.997.308 |
| 2022 | US$ 2.763.913 |
| 2021 | US$ 2.474.509 |
| 2020 | US$ 2.599.974 |
| 2019 | US$ 2.177.267 |
| 2018 | US$ 8.010 |
| 2017 | US$ 8.010 |
| 2016 | US$ 8.010 |
| 2015 | US$ 8.010 |
| 2014 | US$ 0 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT | US$ 6.867.727 | US$ 3.189 | 7 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT | US$ 6.867.727 | US$ 3.189 | 7 | Guayas |