- Inicio
- Actividades
- Otras actividades de servicios personales
- Explotación de máquinas de servicios personales accionadas con monedas (fotomatones, básculas, aparatos para tomar la tensión, taquillas accionadas con monedas, etcétera)
Actividad
Explotación de máquinas de servicios personales accionadas con monedas (fotomatones, básculas, aparatos para tomar la tensión, taquillas accionadas con monedas, etcétera)
2Compañías
US$ 7.859.685Ingresos por ventas
92Empleados
US$ 9.287.782Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 7.859.685 (2025)
- Empleados
- 92 (2025)
- Activos
- US$ 9.287.782 (2025)
- Código CIIU
- S9609.08
- Compañías registradas
- 2
- Sección CIIU
- Otras actividades de servicios
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 7.859.685 |
| 2024 | US$ 7.836.918 |
| 2023 | US$ 7.565.816 |
| 2022 | US$ 6.254.569 |
| 2021 | US$ 3.907.230 |
| 2020 | US$ 2.231.490 |
| 2019 | US$ 6.054.413 |
| 2018 | US$ 5.420.922 |
| 2017 | US$ 4.472.016 |
| 2016 | US$ 4.033.289 |
| 2015 | US$ 4.105.654 |
| 2014 | US$ 4.124.576 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 92 |
| 2024 | 96 |
| 2023 | 93 |
| 2022 | 76 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 24 |
| 2019 | 93 |
| 2018 | 89 |
| 2017 | 99 |
| 2016 | 77 |
| 2015 | 82 |
| 2014 | 85 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 9.287.782 |
| 2024 | US$ 9.651.324 |
| 2023 | US$ 10.218.283 |
| 2022 | US$ 9.735.528 |
| 2021 | US$ 8.816.096 |
| 2020 | US$ 8.098.863 |
| 2019 | US$ 8.985.134 |
| 2018 | US$ 3.348.602 |
| 2017 | US$ 2.671.986 |
| 2016 | US$ 2.178.938 |
| 2015 | US$ 2.234.201 |
| 2014 | US$ 2.385.801 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAMOND CLUB S.A. DICLUB | US$ 7.859.685 | US$ 2.461.078 | 88 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAMOND CLUB S.A. DICLUB | US$ 7.859.685 | US$ 2.461.078 | 88 | Guayas |