- Inicio
- Actividades
- Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo
- Explotación de hornos de coque para la producción de coque o semicoque, brea y coque de brea, alquitranes de hulla y lignito crudos, gas de horno de coque, carbón de retorta
Actividad
Explotación de hornos de coque para la producción de coque o semicoque, brea y coque de brea, alquitranes de hulla y lignito crudos, gas de horno de coque, carbón de retorta
1Compañías
US$ 1.666.814Ingresos por ventas
6Empleados
US$ 608.955Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.666.814 (2025)
- Empleados
- 6 (2025)
- Activos
- US$ 608.955 (2025)
- Código CIIU
- C1910.01
- Compañías registradas
- 1
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.666.814 |
| 2024 | US$ 1.700.540 |
| 2023 | US$ 1.679.910 |
| 2022 | US$ 1.662.692 |
| 2021 | US$ 896.753 |
| 2020 | US$ 744.535 |
| 2019 | US$ 1.655.544 |
| 2018 | US$ 1.655.544 |
| 2017 | US$ 1.655.544 |
| 2016 | US$ 1.655.544 |
| 2015 | US$ 1.655.544 |
| 2014 | US$ 1.655.544 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 15 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 13 |
| 2014 | 9 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 608.955 |
| 2024 | US$ 1.310.696 |
| 2023 | US$ 1.834.477 |
| 2022 | US$ 1.076.522 |
| 2021 | US$ 824.504 |
| 2020 | US$ 589.586 |
| 2019 | US$ 885.177 |
| 2018 | US$ 1.972.213 |
| 2017 | US$ 1.336.144 |
| 2016 | US$ 1.081.651 |
| 2015 | US$ 883.021 |
| 2014 | US$ 710.199 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRFUEL INTERNATIONAL S.A. | US$ 1.666.814 | US$ 321.960 | 6 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRFUEL INTERNATIONAL S.A. | US$ 1.666.814 | US$ 321.960 | 6 | Pichincha |