- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Explotación de criaderos de gusanos (lombricultura), moluscos terrestres, caracoles, etcétera
Actividad
Explotación de criaderos de gusanos (lombricultura), moluscos terrestres, caracoles, etcétera
2Compañías
US$ 30.967Ingresos por ventas
4Empleados
US$ 3.972.416Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 30.967 (2025)
- Empleados
- 4 (2025)
- Activos
- US$ 3.972.416 (2025)
- Código CIIU
- A0149.92
- Compañías registradas
- 2
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 30.967 |
| 2024 | US$ 169.363 |
| 2023 | US$ 67.135 |
| 2022 | US$ 63.345 |
| 2021 | US$ 37.812 |
| 2020 | US$ 117.812 |
| 2019 | US$ 532.704 |
| 2018 | US$ 69.943 |
| 2017 | US$ 73.920 |
| 2016 | US$ 64.700 |
| 2015 | US$ 78.589 |
| 2014 | US$ 62.533 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 34 |
| 2020 | 36 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.972.416 |
| 2024 | US$ 3.920.738 |
| 2023 | US$ 3.991.004 |
| 2022 | US$ 4.086.309 |
| 2021 | US$ 4.266.492 |
| 2020 | US$ 4.349.435 |
| 2019 | US$ 3.918.207 |
| 2018 | US$ 19.584 |
| 2017 | US$ 35.635 |
| 2016 | US$ 18.776 |
| 2015 | US$ 7.806 |
| 2014 | US$ 6.722 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGADOME S.A.S. | US$ 25.036 | US$ 121,2 | 2 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGADOME S.A.S. | US$ 25.036 | US$ 121,2 | 2 | Guayas |