- Inicio
- Actividades
- Enseñanza
- Escuelas de cosmética y de peluquería
Actividad
Escuelas de cosmética y de peluquería
15Compañías
US$ 3.339.483Ingresos por ventas
95Empleados
US$ 1.275.510Activos
Datos
- Compañías
- 15 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 3.339.483 (2025)
- Empleados
- 95 (2025)
- Activos
- US$ 1.275.510 (2025)
- Código CIIU
- P8522.03
- Compañías registradas
- 19
- Grupo CIIU
- Enseñanza
- Sección CIIU
- Enseñanza
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.339.483 |
| 2024 | US$ 3.166.637 |
| 2023 | US$ 3.228.641 |
| 2022 | US$ 2.919.576 |
| 2021 | US$ 2.343.745 |
| 2020 | US$ 1.612.914 |
| 2019 | US$ 2.229.142 |
| 2018 | US$ 452.392 |
| 2017 | US$ 147.202 |
| 2016 | US$ 12.759 |
| 2015 | US$ 6.180 |
| 2014 | US$ 12.282 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 95 |
| 2024 | 86 |
| 2023 | 129 |
| 2022 | 106 |
| 2021 | 93 |
| 2020 | 79 |
| 2019 | 88 |
| 2018 | 48 |
| 2017 | 48 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 3 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.275.510 |
| 2024 | US$ 1.582.453 |
| 2023 | US$ 1.526.778 |
| 2022 | US$ 1.329.296 |
| 2021 | US$ 998.782 |
| 2020 | US$ 696.687 |
| 2019 | US$ 872.926 |
| 2018 | US$ 429.937 |
| 2017 | US$ 366.806 |
| 2016 | US$ 230.547 |
| 2015 | US$ 138.601 |
| 2014 | US$ 141.270 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDC-RESTAURANTS S.A. | US$ 2.741.693 | US$ 122.245 | 49 | Guayas |
| 2 | ESCUELA JOSE VARGAS JVSAS S.A.S. | US$ 228.591 | US$ 6.308 | 5 | Guayas |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDC-RESTAURANTS S.A. | US$ 2.741.693 | US$ 122.245 | 49 | Guayas |
| 2 | ESCUELA JOSE VARGAS JVSAS S.A.S. | US$ 228.591 | US$ 6.308 | 5 | Guayas |