- Inicio
- Actividades
- Enseñanza
- Escuelas de conducir para chóferes profesionales: de camiones, buses, etcétera
Actividad
Escuelas de conducir para chóferes profesionales: de camiones, buses, etcétera
27Compañías
US$ 3.851.267Ingresos por ventas
158Empleados
US$ 3.701.747Activos
Datos
- Compañías
- 27 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 3.851.267 (2025)
- Empleados
- 158 (2025)
- Activos
- US$ 3.701.747 (2025)
- Código CIIU
- P8522.02
- Compañías registradas
- 29
- Grupo CIIU
- Enseñanza
- Sección CIIU
- Enseñanza
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 27 |
| 2024 | 27 |
| 2023 | 28 |
| 2022 | 28 |
| 2021 | 25 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 26 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 24 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 19 |
| 2014 | 19 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.851.267 |
| 2024 | US$ 3.409.788 |
| 2023 | US$ 4.388.430 |
| 2022 | US$ 4.147.541 |
| 2021 | US$ 4.008.618 |
| 2020 | US$ 3.042.720 |
| 2019 | US$ 4.800.386 |
| 2018 | US$ 5.200.578 |
| 2017 | US$ 5.276.829 |
| 2016 | US$ 5.501.672 |
| 2015 | US$ 7.281.872 |
| 2014 | US$ 8.227.113 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 158 |
| 2024 | 125 |
| 2023 | 166 |
| 2022 | 171 |
| 2021 | 200 |
| 2020 | 192 |
| 2019 | 248 |
| 2018 | 250 |
| 2017 | 255 |
| 2016 | 197 |
| 2015 | 256 |
| 2014 | 336 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.701.747 |
| 2024 | US$ 3.686.117 |
| 2023 | US$ 3.579.985 |
| 2022 | US$ 3.671.067 |
| 2021 | US$ 3.220.669 |
| 2020 | US$ 2.842.059 |
| 2019 | US$ 2.775.976 |
| 2018 | US$ 2.986.033 |
| 2017 | US$ 2.846.991 |
| 2016 | US$ 2.891.900 |
| 2015 | US$ 3.553.329 |
| 2014 | US$ 4.019.753 |
Compañías · 9
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE CAPACITACION Y CONDUCCION DE MANEJO CENTERDRIVE CIA. LTDA. | US$ 992.563 | US$ 68.246 | 30 | Chimborazo |
| 2 | ESCUELA TECNICA DE CONDUCCIÓN ESCUT CIA.LTDA. | US$ 713.387 | US$ -47.869 | 8 | Pichincha |
| 3 | CAPACITACIÓN Y PROYECTOS EN MOVILIDAD SAN FRANCISCO SFTRANSIT S.A. | US$ 718.555 | US$ 6.715 | 4 | Pichincha |
| 4 | GENIALESA S.A. | US$ 383.752 | US$ 57.403 | 4 | Guayas |
| 5 | CAVAGNARO Y ASOCIADOS S.A. | US$ 89.829 | US$ 13.120 | 4 | Guayas |
| 6 | EDUTEC CIA. LTDA. | US$ 224.482 | US$ 2.472 | 2 | Pichincha |
| 7 | DRIVE ACADEMY S.A. | US$ 226.383 | US$ 7.247 | 14 | Pichincha |
| 8 | ASOCIADOS DRIVING SCHOOL CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ 0 | 25 | Guayas |
| 9 | REPRESENTACIONES O.P.N. CIA. LTDA. | US$ 21.268 | US$ -10.814 | 4 | Pichincha |
Compañías · 9
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE CAPACITACION Y CONDUCCION DE MANEJO CENTERDRIVE CIA. LTDA. | US$ 992.563 | US$ 68.246 | 30 | Chimborazo |
| 2 | ESCUELA TECNICA DE CONDUCCIÓN ESCUT CIA.LTDA. | US$ 713.387 | US$ -47.869 | 8 | Pichincha |
| 3 | CAPACITACIÓN Y PROYECTOS EN MOVILIDAD SAN FRANCISCO SFTRANSIT S.A. | US$ 718.555 | US$ 6.715 | 4 | Pichincha |
| 4 | GENIALESA S.A. | US$ 383.752 | US$ 57.403 | 4 | Guayas |
| 5 | CAVAGNARO Y ASOCIADOS S.A. | US$ 89.829 | US$ 13.120 | 4 | Guayas |
| 6 | EDUTEC CIA. LTDA. | US$ 224.482 | US$ 2.472 | 2 | Pichincha |
| 7 | DRIVE ACADEMY S.A. | US$ 226.383 | US$ 7.247 | 14 | Pichincha |
| 8 | ASOCIADOS DRIVING SCHOOL CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ 0 | 25 | Guayas |
| 9 | REPRESENTACIONES O.P.N. CIA. LTDA. | US$ 21.268 | US$ -10.814 | 4 | Pichincha |