- Inicio
- Actividades
- Enseñanza
- Enseñanza de gimnasia, yoga
Actividad
Enseñanza de gimnasia, yoga
29Compañías
US$ 959.299Ingresos por ventas
81Empleados
US$ 711.308Activos
Datos
- Compañías
- 29 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 959.299 (2025)
- Empleados
- 81 (2025)
- Activos
- US$ 711.308 (2025)
- Código CIIU
- P8541.02
- Compañías registradas
- 33
- Grupo CIIU
- Enseñanza
- Sección CIIU
- Enseñanza
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 29 |
| 2024 | 26 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 959.299 |
| 2024 | US$ 615.317 |
| 2023 | US$ 2.409.110 |
| 2022 | US$ 2.269.743 |
| 2021 | US$ 4.172.281 |
| 2020 | US$ 3.850.866 |
| 2019 | US$ 4.249.451 |
| 2018 | US$ 3.681.416 |
| 2017 | US$ 3.656.545 |
| 2016 | US$ 3.360.282 |
| 2015 | US$ 3.344.987 |
| 2014 | US$ 2.460.322 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 81 |
| 2024 | 79 |
| 2023 | 123 |
| 2022 | 106 |
| 2021 | 58 |
| 2020 | 133 |
| 2019 | 91 |
| 2018 | 83 |
| 2017 | 37 |
| 2016 | 168 |
| 2015 | 38 |
| 2014 | 9 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 711.308 |
| 2024 | US$ 691.869 |
| 2023 | US$ 5.457.472 |
| 2022 | US$ 5.359.326 |
| 2021 | US$ 5.181.224 |
| 2020 | US$ 4.297.304 |
| 2019 | US$ 5.705.137 |
| 2018 | US$ 1.516.924 |
| 2017 | US$ 4.895.312 |
| 2016 | US$ 475.406 |
| 2015 | US$ 242.766 |
| 2014 | US$ 247.360 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMEFENIX S.A. | US$ 1.952.177 | US$ -556.429 | 65 | Guayas |
| 2 | SOYOGA S.A.S. | US$ 228.592 | US$ 3.305 | 1 | Pichincha |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMEFENIX S.A. | US$ 1.952.177 | US$ -556.429 | 65 | Guayas |
| 2 | SOYOGA S.A.S. | US$ 228.592 | US$ 3.305 | 1 | Pichincha |