- Inicio
- Actividades
- Fabricación de papel y de productos de papel
- Elaboración de papel para empapelar y cubrimientos similares para pared, incluido papel de empapelar textil y recubierto de vinilo, revestimiento para vidrios
Actividad
Elaboración de papel para empapelar y cubrimientos similares para pared, incluido papel de empapelar textil y recubierto de vinilo, revestimiento para vidrios
1Compañías
US$ 463.263Ingresos por ventas
11Empleados
US$ 1.635.358Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 463.263 (2025)
- Empleados
- 11 (2025)
- Activos
- US$ 1.635.358 (2025)
- Código CIIU
- C1709.14
- Compañías registradas
- 1
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 463.263 |
| 2024 | US$ 671.017 |
| 2023 | US$ 997.499 |
| 2022 | US$ 974.935 |
| 2021 | US$ 1.233.510 |
| 2020 | US$ 1.131.681 |
| 2019 | US$ 1.012.424 |
| 2018 | US$ 1.176.435 |
| 2017 | US$ 992.413 |
| 2016 | US$ 765.130 |
| 2015 | US$ 834.774 |
| 2014 | US$ 864.200 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 17 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 26 |
| 2020 | 27 |
| 2019 | 179 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 24 |
| 2014 | 23 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.635.358 |
| 2024 | US$ 1.625.637 |
| 2023 | US$ 1.593.813 |
| 2022 | US$ 1.642.716 |
| 2021 | US$ 1.361.564 |
| 2020 | US$ 1.472.316 |
| 2019 | US$ 1.199.985 |
| 2018 | US$ 1.145.979 |
| 2017 | US$ 1.108.945 |
| 2016 | US$ 1.022.552 |
| 2015 | US$ 998.289 |
| 2014 | US$ 1.200.994 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPAL SA | US$ 463.263 | US$ -37.538 | 11 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPAL SA | US$ 463.263 | US$ -37.538 | 11 | Guayas |