- Inicio
- Actividades
- Elaboración de productos alimenticios
- Elaboración de otras comidas preparadas: congeladas, envasadas, enlatadas o conservadas de otra manera
Actividad
Elaboración de otras comidas preparadas: congeladas, envasadas, enlatadas o conservadas de otra manera
35Compañías
US$ 3.170.161Ingresos por ventas
174Empleados
US$ 2.074.034Activos
Datos
- Compañías
- 35 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 3.170.161 (2025)
- Empleados
- 174 (2025)
- Activos
- US$ 2.074.034 (2025)
- Código CIIU
- C1075.09
- Compañías registradas
- 41
- Grupo CIIU
- Elaboración de productos alimenticios
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 35 |
| 2024 | 31 |
| 2023 | 26 |
| 2022 | 23 |
| 2021 | 23 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 19 |
| 2018 | 17 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 4 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.170.161 |
| 2024 | US$ 1.813.026 |
| 2023 | US$ 3.580.713 |
| 2022 | US$ 1.455.375 |
| 2021 | US$ 1.927.910 |
| 2020 | US$ 7.015.889 |
| 2019 | US$ 1.464.755 |
| 2018 | US$ 1.370.359 |
| 2017 | US$ 1.160.225 |
| 2016 | US$ 946.812 |
| 2015 | US$ 812.268 |
| 2014 | US$ 527.436 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 174 |
| 2024 | 126 |
| 2023 | 142 |
| 2022 | 113 |
| 2021 | 137 |
| 2020 | 110 |
| 2019 | 86 |
| 2018 | 96 |
| 2017 | 92 |
| 2016 | 93 |
| 2015 | 61 |
| 2014 | 21 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.074.034 |
| 2024 | US$ 1.565.628 |
| 2023 | US$ 4.303.910 |
| 2022 | US$ 4.204.551 |
| 2021 | US$ 5.104.160 |
| 2020 | US$ 4.826.868 |
| 2019 | US$ 3.654.784 |
| 2018 | US$ 875.959 |
| 2017 | US$ 723.586 |
| 2016 | US$ 657.889 |
| 2015 | US$ 486.194 |
| 2014 | US$ 398.881 |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEPIZZA INDUSTRIES INTERNATIONAL TELEPIZZAINTER S.A.S. | US$ 2.073.214 | US$ -9.030 | 19 | Guayas |
| 2 | JIREH - HELADERIA Y PASTELERIA JIHEPAS S.A. | US$ 1.333.346 | US$ -20.398 | 51 | Guayas |
| 3 | IKURAKORP S.A.S. | US$ 766.677 | US$ 10.062 | 3 | Guayas |
| 4 | PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA. | US$ 466.342 | US$ 29.775 | 12 | Pichincha |
| 5 | COOK AID COOKAID S.A.S. B.I.C. | US$ 270.992 | US$ 21.574 | 4 | Guayas |
| 6 | ALIMENTOS TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS ALITRIN CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ -1.750 | 2 | Pichincha |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEPIZZA INDUSTRIES INTERNATIONAL TELEPIZZAINTER S.A.S. | US$ 2.073.214 | US$ -9.030 | 19 | Guayas |
| 2 | JIREH - HELADERIA Y PASTELERIA JIHEPAS S.A. | US$ 1.333.346 | US$ -20.398 | 51 | Guayas |
| 3 | IKURAKORP S.A.S. | US$ 766.677 | US$ 10.062 | 3 | Guayas |
| 4 | PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA. | US$ 466.342 | US$ 29.775 | 12 | Pichincha |
| 5 | COOK AID COOKAID S.A.S. B.I.C. | US$ 270.992 | US$ 21.574 | 4 | Guayas |
| 6 | ALIMENTOS TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS ALITRIN CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ -1.750 | 2 | Pichincha |