- Inicio
- Actividades
- Elaboración de productos alimenticios
- Elaboración de leche en polvo, condensada sea o no azucarada
Actividad
Elaboración de leche en polvo, condensada sea o no azucarada
2Compañías
US$ 28.474.498Ingresos por ventas
714Empleados
US$ 14.418.291Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 28.474.498 (2025)
- Empleados
- 714 (2025)
- Activos
- US$ 14.418.291 (2025)
- Código CIIU
- C1050.02
- Compañías registradas
- 2
- Grupo CIIU
- Elaboración de productos alimenticios
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 28.474.498 |
| 2024 | US$ 25.406.359 |
| 2023 | US$ 23.713.428 |
| 2022 | US$ 18.657.364 |
| 2021 | US$ 14.209.685 |
| 2020 | US$ 10.930.727 |
| 2019 | US$ 15.446.780 |
| 2018 | US$ 47.804.765 |
| 2017 | US$ 48.637.696 |
| 2016 | US$ 45.110.718 |
| 2015 | US$ 44.911.112 |
| 2014 | US$ 43.292.655 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 714 |
| 2024 | 139 |
| 2023 | 529 |
| 2022 | 465 |
| 2021 | 140 |
| 2020 | 83 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 190 |
| 2017 | 151 |
| 2016 | 447 |
| 2015 | 418 |
| 2014 | 270 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 14.418.291 |
| 2024 | US$ 11.787.483 |
| 2023 | US$ 8.458.465 |
| 2022 | US$ 7.292.017 |
| 2021 | US$ 6.403.377 |
| 2020 | US$ 5.404.279 |
| 2019 | US$ 5.510.491 |
| 2018 | US$ 35.540.468 |
| 2017 | US$ 28.150.801 |
| 2016 | US$ 28.041.849 |
| 2015 | US$ 27.661.933 |
| 2014 | US$ 19.561.171 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGEREMCIA S.A. | US$ 28.474.498 | US$ 2.718.304 | 711 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGEREMCIA S.A. | US$ 28.474.498 | US$ 2.718.304 | 711 | Guayas |