- Inicio
- Actividades
- Elaboración de productos alimenticios
- Elaboración de extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos o moluscos
Actividad
Elaboración de extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos o moluscos
2Compañías
US$ 40.988.476Ingresos por ventas
291Empleados
US$ 36.124.840Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 40.988.476 (2025)
- Empleados
- 291 (2025)
- Activos
- US$ 36.124.840 (2025)
- Código CIIU
- C1079.93
- Compañías registradas
- 3
- Grupo CIIU
- Elaboración de productos alimenticios
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 40.988.476 |
| 2024 | US$ 40.435.978 |
| 2023 | US$ 41.336.905 |
| 2022 | US$ 40.009.259 |
| 2021 | US$ 32.673.059 |
| 2020 | US$ 27.284.340 |
| 2019 | US$ 30.074.739 |
| 2018 | US$ 26.557.586 |
| 2017 | US$ 24.574.253 |
| 2016 | US$ 22.041.049 |
| 2015 | US$ 23.211.015 |
| 2014 | US$ 20.238.284 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 291 |
| 2024 | 255 |
| 2023 | 225 |
| 2022 | 204 |
| 2021 | 137 |
| 2020 | 115 |
| 2019 | 155 |
| 2018 | 142 |
| 2017 | 119 |
| 2016 | 117 |
| 2015 | 116 |
| 2014 | 106 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 36.124.840 |
| 2024 | US$ 36.445.961 |
| 2023 | US$ 32.315.315 |
| 2022 | US$ 29.786.519 |
| 2021 | US$ 24.488.387 |
| 2020 | US$ 21.529.647 |
| 2019 | US$ 22.330.173 |
| 2018 | US$ 21.078.480 |
| 2017 | US$ 20.567.001 |
| 2016 | US$ 18.927.833 |
| 2015 | US$ 18.408.167 |
| 2014 | US$ 16.207.420 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS S.A.S. | US$ 40.159.636 | US$ 1.763.440 | 262 | Pichincha |
| 2 | BAUM ECUADOR INDUSTRIA ALIMENTICIA BAUM S.A.S. | US$ 828.840 | US$ 31.092 | 29 | Guayas |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS S.A.S. | US$ 40.159.636 | US$ 1.763.440 | 262 | Pichincha |
| 2 | BAUM ECUADOR INDUSTRIA ALIMENTICIA BAUM S.A.S. | US$ 828.840 | US$ 31.092 | 29 | Guayas |