- Inicio
- Actividades
- Fabricación de papel y de productos de papel
- Elaboración de bobinas, carretes, tapas, etcétera, de papel o cartón
Actividad
Elaboración de bobinas, carretes, tapas, etcétera, de papel o cartón
3Compañías
US$ 661.815Ingresos por ventas
16Empleados
US$ 247.516Activos
Datos
- Compañías
- 3 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 661.815 (2025)
- Empleados
- 16 (2025)
- Activos
- US$ 247.516 (2025)
- Código CIIU
- C1709.13
- Compañías registradas
- 3
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 661.815 |
| 2024 | US$ 3.326.007 |
| 2023 | US$ 4.810.008 |
| 2022 | US$ 1.784.907 |
| 2021 | US$ 601.071 |
| 2020 | US$ 481.378 |
| 2019 | US$ 485.240 |
| 2018 | US$ 7.386.747 |
| 2017 | US$ 6.701.623 |
| 2016 | US$ 5.424.763 |
| 2015 | US$ 4.695.375 |
| 2014 | US$ 4.587.569 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 16 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 20 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 19 |
| 2019 | 18 |
| 2018 | 93 |
| 2017 | 93 |
| 2016 | 92 |
| 2015 | 76 |
| 2014 | 48 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 247.516 |
| 2024 | US$ 1.828.725 |
| 2023 | US$ 2.540.947 |
| 2022 | US$ 2.638.099 |
| 2021 | US$ 154.998 |
| 2020 | US$ 208.191 |
| 2019 | US$ 158.717 |
| 2018 | US$ 5.492.143 |
| 2017 | US$ 4.313.056 |
| 2016 | US$ 3.768.949 |
| 2015 | US$ 2.627.439 |
| 2014 | US$ 1.791.508 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBOPAPER S.A. | US$ 661.171 | US$ 19.439 | 9 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBOPAPER S.A. | US$ 661.171 | US$ 19.439 | 9 | Guayas |