- Inicio
- Actividades
- Actividades especializadas de la construcción
- Demolición o derribo de edificios y otras estructuras
Actividad
Demolición o derribo de edificios y otras estructuras
9Compañías
US$ 18.433.841Ingresos por ventas
52Empleados
US$ 11.038.007Activos
Datos
- Compañías
- 9 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 18.433.841 (2025)
- Empleados
- 52 (2025)
- Activos
- US$ 11.038.007 (2025)
- Código CIIU
- F4311.00
- Compañías registradas
- 10
- Sección CIIU
- Construcción
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 9 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 5 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 18.433.841 |
| 2024 | US$ 14.874.604 |
| 2023 | US$ 15.687.846 |
| 2022 | US$ 14.875.922 |
| 2021 | US$ 16.607.500 |
| 2020 | US$ 5.934.785 |
| 2019 | US$ 17.507.678 |
| 2018 | US$ 8.529.007 |
| 2017 | US$ 1.273.015 |
| 2016 | US$ 1.496.560 |
| 2015 | US$ 783.679 |
| 2014 | US$ 1.006.891 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 52 |
| 2024 | 61 |
| 2023 | 51 |
| 2022 | 54 |
| 2021 | 70 |
| 2020 | 80 |
| 2019 | 125 |
| 2018 | 129 |
| 2017 | 83 |
| 2016 | 53 |
| 2015 | 43 |
| 2014 | 47 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 11.038.007 |
| 2024 | US$ 9.299.846 |
| 2023 | US$ 12.168.246 |
| 2022 | US$ 9.955.772 |
| 2021 | US$ 8.627.413 |
| 2020 | US$ 9.219.659 |
| 2019 | US$ 9.214.554 |
| 2018 | US$ 8.220.382 |
| 2017 | US$ 8.880.131 |
| 2016 | US$ 2.902.318 |
| 2015 | US$ 2.798.810 |
| 2014 | US$ 2.731.378 |
Compañías · 5
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUEXPLOSIVOS S.A. | US$ 12.084.067 | US$ 4.192.874 | 5 | Guayas |
| 2 | SUDAMERICANA DE CONSTRUCCIONES JKC SUDECONSTRU S.A. | US$ 4.499.690 | US$ 162.587 | 4 | Guayas |
| 3 | DESBANQUES Y DESALOJOS SALAZAR CADENA S.A. | US$ 486.377 | US$ 29.095 | 8 | Pichincha |
| 4 | VIADIRECTA CONSTRUCCIONES S.A. | US$ 943.593 | US$ 58.819 | 14 | Guayas |
| 5 | DECOROBRA S.A. | US$ 376.818 | US$ 35.821 | 8 | Los Rios |
Compañías · 5
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUEXPLOSIVOS S.A. | US$ 12.084.067 | US$ 4.192.874 | 5 | Guayas |
| 2 | SUDAMERICANA DE CONSTRUCCIONES JKC SUDECONSTRU S.A. | US$ 4.499.690 | US$ 162.587 | 4 | Guayas |
| 3 | DESBANQUES Y DESALOJOS SALAZAR CADENA S.A. | US$ 486.377 | US$ 29.095 | 8 | Pichincha |
| 4 | VIADIRECTA CONSTRUCCIONES S.A. | US$ 943.593 | US$ 58.819 | 14 | Guayas |
| 5 | DECOROBRA S.A. | US$ 376.818 | US$ 35.821 | 8 | Los Rios |