Actividad
Cultivo de quinua
15Compañías
US$ 2.700.595Ingresos por ventas
83Empleados
US$ 19.271.205Activos
Datos
- Compañías
- 15 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 2.700.595 (2025)
- Empleados
- 83 (2025)
- Activos
- US$ 19.271.205 (2025)
- Código CIIU
- A0111.13
- Compañías registradas
- 16
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 17 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 12 |
| 2014 | 11 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.700.595 |
| 2024 | US$ 3.252.467 |
| 2023 | US$ 4.081.811 |
| 2022 | US$ 6.242.935 |
| 2021 | US$ 4.829.600 |
| 2020 | US$ 4.738.243 |
| 2019 | US$ 4.679.696 |
| 2018 | US$ 3.918.563 |
| 2017 | US$ 4.931.156 |
| 2016 | US$ 4.406.691 |
| 2015 | US$ 5.062.893 |
| 2014 | US$ 4.423.669 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 83 |
| 2024 | 82 |
| 2023 | 80 |
| 2022 | 83 |
| 2021 | 100 |
| 2020 | 80 |
| 2019 | 98 |
| 2018 | 68 |
| 2017 | 97 |
| 2016 | 65 |
| 2015 | 65 |
| 2014 | 71 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 19.271.205 |
| 2024 | US$ 9.144.857 |
| 2023 | US$ 9.512.538 |
| 2022 | US$ 9.442.867 |
| 2021 | US$ 5.850.857 |
| 2020 | US$ 4.430.636 |
| 2019 | US$ 4.212.319 |
| 2018 | US$ 3.934.160 |
| 2017 | US$ 4.139.937 |
| 2016 | US$ 3.290.787 |
| 2015 | US$ 4.070.780 |
| 2014 | US$ 5.518.100 |
Compañías · 10
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITANAGRO S. A. | US$ 1.367.992 | US$ 61.407 | 32 | Guayas |
| 2 | SARSAR S.A. | US$ 254.712 | US$ 87.532 | 4 | Guayas |
| 3 | BERGEP S.A. | US$ 397.627 | US$ 397.627 | 4 | Guayas |
| 4 | GABIMO S.A. | US$ 124.378 | US$ 20.390 | 4 | Guayas |
| 5 | AGRICOLA LA DANESA C LTDA | US$ 240.594 | US$ 1.299 | 3 | Guayas |
| 6 | NEGAGROSA NEGOCIOS AGROPECUARIOS SA | US$ 6.361 | US$ 3.359 | 2 | Guayas |
| 7 | GRECIA & GERMANIA S.A. GREGER | US$ 511.973 | US$ 13.386 | 4 | Guayas |
| 8 | AGRICOLA AVIES CIA. LTDA. | US$ 287.321 | US$ 35.190 | 2 | Cañar |
| 9 | VEINTIAGRO S.A. | US$ 21.600 | US$ 454,9 | 2 | Guayas |
| 10 | QUINUAANDINA S.A. | US$ 0,01 | US$ -30.962 | 4 | Pichincha |
Compañías · 10
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITANAGRO S. A. | US$ 1.367.992 | US$ 61.407 | 32 | Guayas |
| 2 | SARSAR S.A. | US$ 254.712 | US$ 87.532 | 4 | Guayas |
| 3 | BERGEP S.A. | US$ 397.627 | US$ 397.627 | 4 | Guayas |
| 4 | GABIMO S.A. | US$ 124.378 | US$ 20.390 | 4 | Guayas |
| 5 | AGRICOLA LA DANESA C LTDA | US$ 240.594 | US$ 1.299 | 3 | Guayas |
| 6 | NEGAGROSA NEGOCIOS AGROPECUARIOS SA | US$ 6.361 | US$ 3.359 | 2 | Guayas |
| 7 | GRECIA & GERMANIA S.A. GREGER | US$ 511.973 | US$ 13.386 | 4 | Guayas |
| 8 | AGRICOLA AVIES CIA. LTDA. | US$ 287.321 | US$ 35.190 | 2 | Cañar |
| 9 | VEINTIAGRO S.A. | US$ 21.600 | US$ 454,9 | 2 | Guayas |
| 10 | QUINUAANDINA S.A. | US$ 0,01 | US$ -30.962 | 4 | Pichincha |