Actividad
Cultivo de naranjas
2Compañías
US$ 1.010.162Ingresos por ventas
27Empleados
US$ 3.698.692Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.010.162 (2025)
- Empleados
- 27 (2025)
- Activos
- US$ 3.698.692 (2025)
- Código CIIU
- A0123.01
- Compañías registradas
- 2
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.010.162 |
| 2024 | US$ 929.826 |
| 2023 | US$ 796.684 |
| 2022 | US$ 713.770 |
| 2021 | US$ 434.100 |
| 2020 | US$ 257.834 |
| 2019 | US$ 460.858 |
| 2018 | US$ 364.517 |
| 2017 | US$ 416.549 |
| 2016 | US$ 204.711 |
| 2015 | US$ 500.867 |
| 2014 | US$ 431.447 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 27 |
| 2024 | 34 |
| 2023 | 25 |
| 2022 | 25 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 26 |
| 2019 | 31 |
| 2018 | 35 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | 30 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 20 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.698.692 |
| 2024 | US$ 3.251.749 |
| 2023 | US$ 2.943.175 |
| 2022 | US$ 2.898.181 |
| 2021 | US$ 2.948.656 |
| 2020 | US$ 2.938.475 |
| 2019 | US$ 3.185.251 |
| 2018 | US$ 3.227.247 |
| 2017 | US$ 3.249.360 |
| 2016 | US$ 1.673.474 |
| 2015 | US$ 564.429 |
| 2014 | US$ 313.126 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROINDUSTRIAL SALAZAR MOLINA AGROSAMEX CIA.LTDA. | US$ 1.010.162 | US$ 28.399 | 23 | Esmeraldas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROINDUSTRIAL SALAZAR MOLINA AGROSAMEX CIA.LTDA. | US$ 1.010.162 | US$ 28.399 | 23 | Esmeraldas |