- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Cultivo de materiales vegetales de los tipos utilizados principalmente para trenzar: paja toquilla, totora, bambú, mimbre, etcétera
Actividad
Cultivo de materiales vegetales de los tipos utilizados principalmente para trenzar: paja toquilla, totora, bambú, mimbre, etcétera
4Compañías
US$ 304.609Ingresos por ventas
15Empleados
US$ 1.544.541Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 304.609 (2025)
- Empleados
- 15 (2025)
- Activos
- US$ 1.544.541 (2025)
- Código CIIU
- A0129.01
- Compañías registradas
- 4
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 304.609 |
| 2024 | US$ 334.286 |
| 2023 | US$ 195.328 |
| 2022 | US$ 265.304 |
| 2021 | US$ 259.569 |
| 2020 | US$ 208.003 |
| 2019 | US$ 321.091 |
| 2018 | US$ 355.686 |
| 2017 | US$ 500.471 |
| 2016 | US$ 310.620 |
| 2015 | US$ 260.717 |
| 2014 | US$ 354.129 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 13 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 18 |
| 2020 | 20 |
| 2019 | 23 |
| 2018 | 25 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 7 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.544.541 |
| 2024 | US$ 1.396.878 |
| 2023 | US$ 1.426.384 |
| 2022 | US$ 1.483.816 |
| 2021 | US$ 1.494.875 |
| 2020 | US$ 1.564.521 |
| 2019 | US$ 1.544.420 |
| 2018 | US$ 1.566.913 |
| 2017 | US$ 1.545.112 |
| 2016 | US$ 1.564.935 |
| 2015 | US$ 1.308.290 |
| 2014 | US$ 1.272.324 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIALIMENTOS C LTDA | US$ 0 | US$ -6.343 | 4 | Pichincha |
| 2 | ALLPABAMBU S.A. | US$ 127.474 | US$ 11.293 | 1 | Pichincha |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIALIMENTOS C LTDA | US$ 0 | US$ -6.343 | 4 | Pichincha |
| 2 | ALLPABAMBU S.A. | US$ 127.474 | US$ 11.293 | 1 | Pichincha |