- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Cultivo de mandarinas, clementinas y tangerinas
Actividad
Cultivo de mandarinas, clementinas y tangerinas
2Compañías
US$ 1.401.504Ingresos por ventas
33Empleados
US$ 13.976.471Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.401.504 (2025)
- Empleados
- 33 (2025)
- Activos
- US$ 13.976.471 (2025)
- Código CIIU
- A0123.02
- Compañías registradas
- 2
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.401.504 |
| 2024 | US$ 2.115.913 |
| 2023 | US$ 2.025.346 |
| 2022 | US$ 2.383.211 |
| 2021 | US$ 2.117.167 |
| 2020 | US$ 1.478.038 |
| 2019 | US$ 728.130 |
| 2018 | US$ 835.364 |
| 2017 | US$ 644.419 |
| 2016 | US$ 799.230 |
| 2015 | US$ 782.269 |
| 2014 | US$ 463.750 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 33 |
| 2024 | 19 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 12 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 7 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 13.976.471 |
| 2024 | US$ 2.404.260 |
| 2023 | US$ 2.821.494 |
| 2022 | US$ 2.543.581 |
| 2021 | US$ 2.244.539 |
| 2020 | US$ 1.999.141 |
| 2019 | US$ 1.677.120 |
| 2018 | US$ 1.670.945 |
| 2017 | US$ 1.490.041 |
| 2016 | US$ 1.508.092 |
| 2015 | US$ 971.552 |
| 2014 | US$ 809.971 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA AQUASHRIMPS S.A. | US$ 1.342.774 | US$ 76.083 | 30 | El Oro |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA AQUASHRIMPS S.A. | US$ 1.342.774 | US$ 76.083 | 30 | El Oro |