- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Cultivo de granos y semillas de soya
Actividad
Cultivo de granos y semillas de soya
12Compañías
US$ 25.466.192Ingresos por ventas
52Empleados
US$ 19.435.322Activos
Datos
- Compañías
- 12 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 25.466.192 (2025)
- Empleados
- 52 (2025)
- Activos
- US$ 19.435.322 (2025)
- Código CIIU
- A0111.31
- Compañías registradas
- 16
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 16 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 7 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 25.466.192 |
| 2024 | US$ 33.521.784 |
| 2023 | US$ 32.281.808 |
| 2022 | US$ 15.905.641 |
| 2021 | US$ 18.950.442 |
| 2020 | US$ 10.442.608 |
| 2019 | US$ 12.692.224 |
| 2018 | US$ 13.765.040 |
| 2017 | US$ 8.034.181 |
| 2016 | US$ 8.059.626 |
| 2015 | US$ 9.557.523 |
| 2014 | US$ 7.766.417 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 52 |
| 2024 | 338 |
| 2023 | 321 |
| 2022 | 360 |
| 2021 | 314 |
| 2020 | 345 |
| 2019 | 298 |
| 2018 | 297 |
| 2017 | 315 |
| 2016 | 250 |
| 2015 | 266 |
| 2014 | 285 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 19.435.322 |
| 2024 | US$ 21.293.171 |
| 2023 | US$ 14.891.418 |
| 2022 | US$ 16.086.495 |
| 2021 | US$ 10.905.105 |
| 2020 | US$ 8.975.842 |
| 2019 | US$ 8.210.331 |
| 2018 | US$ 4.850.352 |
| 2017 | US$ 4.251.585 |
| 2016 | US$ 4.042.247 |
| 2015 | US$ 4.386.153 |
| 2014 | US$ 3.715.474 |
Compañías · 8
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMERCIALIZADORA DE CEREALES GOLDENGRAIN S.A. | US$ 24.885.200 | US$ 297.999 | 4 | Guayas |
| 2 | CLARIVEL CIA. LTDA. | US$ 5.234.280 | US$ -110.001 | 285 | Pichincha |
| 3 | PATADRI S.A. | US$ 8.630 | US$ -1.511 | 4 | Azuay |
| 4 | FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA. LTDA. | US$ 354.416 | US$ 5.981 | 3 | Cañar |
| 5 | BRAFEXSA S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 3 | Guayas |
| 6 | SOCIEDAD AVICOLA ZAMBRANO ESPINOZA C. LTDA. | US$ 0 | US$ -56.313 | 4 | El Oro |
| 7 | COLEPI S.A.S. | US$ 34.025 | US$ 2.814 | 5 | Manabi |
| 8 | AMITEC S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 5 | Guayas |
Compañías · 8
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMERCIALIZADORA DE CEREALES GOLDENGRAIN S.A. | US$ 24.885.200 | US$ 297.999 | 4 | Guayas |
| 2 | CLARIVEL CIA. LTDA. | US$ 5.234.280 | US$ -110.001 | 285 | Pichincha |
| 3 | PATADRI S.A. | US$ 8.630 | US$ -1.511 | 4 | Azuay |
| 4 | FLORES DEL LAGO FLORLAGO CIA. LTDA. | US$ 354.416 | US$ 5.981 | 3 | Cañar |
| 5 | BRAFEXSA S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 3 | Guayas |
| 6 | SOCIEDAD AVICOLA ZAMBRANO ESPINOZA C. LTDA. | US$ 0 | US$ -56.313 | 4 | El Oro |
| 7 | COLEPI S.A.S. | US$ 34.025 | US$ 2.814 | 5 | Manabi |
| 8 | AMITEC S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 5 | Guayas |