- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Cultivo de cebollas paiteñas, cebollas perla, cebollas en rama (puerros), ajos
Actividad
Cultivo de cebollas paiteñas, cebollas perla, cebollas en rama (puerros), ajos
6Compañías
US$ 5.992.113Ingresos por ventas
88Empleados
US$ 7.691.244Activos
Datos
- Compañías
- 6 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 5.992.113 (2025)
- Empleados
- 88 (2025)
- Activos
- US$ 7.691.244 (2025)
- Código CIIU
- A0113.31
- Compañías registradas
- 6
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 5.992.113 |
| 2024 | US$ 6.151.261 |
| 2023 | US$ 6.377.069 |
| 2022 | US$ 6.384.403 |
| 2021 | US$ 6.255.324 |
| 2020 | US$ 5.179.759 |
| 2019 | US$ 5.585.147 |
| 2018 | US$ 5.571.895 |
| 2017 | US$ 5.559.762 |
| 2016 | US$ 5.230.373 |
| 2015 | US$ 4.586.967 |
| 2014 | US$ 7.649 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 88 |
| 2024 | 131 |
| 2023 | 130 |
| 2022 | 148 |
| 2021 | 168 |
| 2020 | 151 |
| 2019 | 134 |
| 2018 | 147 |
| 2017 | 153 |
| 2016 | 145 |
| 2015 | 132 |
| 2014 | 128 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 7.691.244 |
| 2024 | US$ 7.864.518 |
| 2023 | US$ 7.688.547 |
| 2022 | US$ 7.442.195 |
| 2021 | US$ 5.894.099 |
| 2020 | US$ 5.438.237 |
| 2019 | US$ 5.100.943 |
| 2018 | US$ 4.801.119 |
| 2017 | US$ 4.934.493 |
| 2016 | US$ 4.234.983 |
| 2015 | US$ 3.763.445 |
| 2014 | US$ 3.595.642 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA ANONIMA INVEDELCA | US$ 5.631.684 | US$ 1.764 | 76 | Pichincha |
| 2 | PACIFICAFARMS S.A.S. | US$ 360.429 | US$ 11.912 | 4 | Manabi |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA ANONIMA INVEDELCA | US$ 5.631.684 | US$ 1.764 | 76 | Pichincha |
| 2 | PACIFICAFARMS S.A.S. | US$ 360.429 | US$ 11.912 | 4 | Manabi |