Actividad
Cultivo de café
63Compañías
US$ 23.576.397Ingresos por ventas
225Empleados
US$ 22.366.531Activos
Datos
- Compañías
- 63 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 23.576.397 (2025)
- Empleados
- 225 (2025)
- Activos
- US$ 22.366.531 (2025)
- Código CIIU
- A0127.01
- Compañías registradas
- 74
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 63 |
| 2024 | 59 |
| 2023 | 55 |
| 2022 | 49 |
| 2021 | 44 |
| 2020 | 35 |
| 2019 | 33 |
| 2018 | 32 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 20 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 13 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 23.576.397 |
| 2024 | US$ 21.153.206 |
| 2023 | US$ 13.052.680 |
| 2022 | US$ 19.526.047 |
| 2021 | US$ 18.469.461 |
| 2020 | US$ 23.101.961 |
| 2019 | US$ 22.236.635 |
| 2018 | US$ 34.184.537 |
| 2017 | US$ 22.988.383 |
| 2016 | US$ 9.740.982 |
| 2015 | US$ 1.649.507 |
| 2014 | US$ 1.183.150 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 225 |
| 2024 | 193 |
| 2023 | 223 |
| 2022 | 223 |
| 2021 | 219 |
| 2020 | 211 |
| 2019 | 179 |
| 2018 | 202 |
| 2017 | 176 |
| 2016 | 117 |
| 2015 | 103 |
| 2014 | 54 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 22.366.531 |
| 2024 | US$ 18.812.042 |
| 2023 | US$ 21.388.466 |
| 2022 | US$ 19.889.708 |
| 2021 | US$ 19.109.424 |
| 2020 | US$ 16.248.141 |
| 2019 | US$ 15.458.252 |
| 2018 | US$ 16.000.693 |
| 2017 | US$ 15.147.870 |
| 2016 | US$ 10.748.304 |
| 2015 | US$ 9.608.653 |
| 2014 | US$ 7.017.051 |