- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Cultivo de bananos y plátanos
Actividad
Cultivo de bananos y plátanos
826Compañías
US$ 2.711.585.449Ingresos por ventas
78.937Empleados
US$ 2.560.158.130Activos
Datos
- Compañías
- 826 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 2.711.585.449 (2025)
- Empleados
- 78.937 (2025)
- Activos
- US$ 2.560.158.130 (2025)
- Código CIIU
- A0122.01
- Compañías registradas
- 944
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 826 |
| 2024 | 780 |
| 2023 | 776 |
| 2022 | 767 |
| 2021 | 737 |
| 2020 | 680 |
| 2019 | 657 |
| 2018 | 539 |
| 2017 | 469 |
| 2016 | 429 |
| 2015 | 393 |
| 2014 | 356 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.711.585.449 |
| 2024 | US$ 2.386.234.184 |
| 2023 | US$ 2.196.746.857 |
| 2022 | US$ 2.058.935.657 |
| 2021 | US$ 1.995.641.856 |
| 2020 | US$ 1.840.466.647 |
| 2019 | US$ 1.729.430.372 |
| 2018 | US$ 1.368.697.312 |
| 2017 | US$ 1.281.111.666 |
| 2016 | US$ 1.212.883.898 |
| 2015 | US$ 1.215.956.020 |
| 2014 | US$ 1.104.360.029 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 78.937 |
| 2024 | 41.248 |
| 2023 | 52.409 |
| 2022 | 38.009 |
| 2021 | 42.631 |
| 2020 | 42.842 |
| 2019 | 42.634 |
| 2018 | 38.953 |
| 2017 | 35.879 |
| 2016 | 35.542 |
| 2015 | 33.898 |
| 2014 | 30.325 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.560.158.130 |
| 2024 | US$ 2.240.519.743 |
| 2023 | US$ 2.139.152.955 |
| 2022 | US$ 2.083.339.875 |
| 2021 | US$ 1.989.595.960 |
| 2020 | US$ 1.848.273.035 |
| 2019 | US$ 1.782.885.032 |
| 2018 | US$ 1.448.199.430 |
| 2017 | US$ 1.336.797.443 |
| 2016 | US$ 1.405.106.235 |
| 2015 | US$ 1.299.087.759 |
| 2014 | US$ 1.205.424.330 |
Compañías · 527
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.L. | US$ 344.535.119 | US$ 17.118.938 | 6.330 | Guayas |
| 2 | AGZULASA CIA. LTDA. | US$ 155.075.062 | US$ 3.525.147 | 616 | Guayas |
| 3 | COMPAÑIA PRODUCCION & COMERCIALIZACION EXPOCAMPO-FRUIT CIA.LTDA. | US$ 156.562.245 | US$ 937.354 | 47 | Santo Domingo De Los Tsachilas |
| 4 | ORODELTI S.A. | US$ 95.152.318 | US$ 4.138.403 | 1.999 | Guayas |
| 5 | COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A. ( CALAJUSA ) | US$ 35.642.448 | US$ -17.549 | 966 | Guayas |
| 6 | TUCHOK S.A. | US$ 96.146.717 | US$ 1.740.078 | 4 | Guayas |
| 7 | EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA. | US$ 57.405.195 | US$ 2.000.784 | 708 | Los Rios |
| 8 | DONATELLA ECUADOR DONATECUA S.A. | US$ 99.547.733 | US$ 490.590 | 3 | Guayas |
| 9 | PONGARBEL S.A. | US$ 72.919.660 | US$ 717.872 | 4 | Los Rios |
| 10 | REPUBLICNEG S.A.S. | US$ 38.295.655 | US$ 1.752.691 | 866 | Guayas |
| 11 | SUMIFRU ECUADOR S.A. | US$ 35.122.189 | US$ -543.060 | 398 | Guayas |
| 12 | BAGATOCORP S.A. | US$ 62.605.952 | US$ 640.208 | 39 | Guayas |
| 13 | GODCORP S.A.S. | US$ 28.049.645 | US$ 783.826 | 1.196 | Guayas |
| 14 | INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A. | US$ 22.154.007 | US$ 1.576.868 | 567 | Guayas |
| 15 | CORPSOBEK S.A. | US$ 14.523.820 | US$ 2.905.879 | 274 | Guayas |
| 16 | MIDAJA S. A. | US$ 17.695.096 | US$ 2.755.498 | 379 | Guayas |
| 17 | BANABIO S.A. | US$ 47.273.573 | US$ 197.897 | 35 | El Oro |
| 18 | ZANPOTI S.A. | US$ 19.023.521 | US$ 11.316 | 883 | Guayas |
| 19 | MENDOEXPORT S.A. | US$ 44.566.240 | US$ 142.165 | 7 | Guayas |
| 20 | ARQUEOL S.A. | US$ 18.008.507 | US$ 266.430 | 461 | Guayas |
| 21 | DEROSE S.A. | US$ 17.445.595 | US$ -827.399 | 652 | Guayas |
| 22 | BANANERA LAS MERCEDES SA | US$ 16.191.068 | US$ -195.633 | 595 | Guayas |
| 23 | COMPANIA AGRICOLA LOMA LARGA SOCIEDAD ANONIMA | US$ 17.886.288 | US$ 39.415 | 614 | Guayas |
| 24 | COMPAÑIA BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A. | US$ 14.612.310 | US$ -2.695 | 462 | Los Rios |
| 25 | AGRICOLA JARAMILLO JARAGRI S.A. | US$ 13.529.007 | US$ 782.684 | 429 | Los Rios |
| 26 | LYRA-EXPORTS S.A.S. | US$ 41.911.706 | US$ -260.059 | 13 | Guayas |
| 27 | CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A. | US$ 9.994.886 | US$ -3.550.540 | 234 | Guayas |
| 28 | MEGABANANA S.A. | US$ 14.316.168 | US$ 137.136 | 616 | Guayas |
| 29 | SIDNEY EXPORT S. A. | US$ 10.715.945 | US$ -169.766 | 430 | Guayas |
| 30 | AGRIMONT SA | US$ 5.145.596 | US$ -90.657 | 173 | Guayas |
| 31 | DIXIMANT S.A. | US$ 15.531.001 | US$ 415.908 | 318 | Guayas |
| 32 | REGINABANANERA S.A. | US$ 12.426.003 | US$ -700.559 | 373 | Guayas |
| 33 | AGROSIGAL S.A. | US$ 13.794.459 | US$ 919.823 | 195 | Guayas |
| 34 | HAFREIT S.A. | US$ 12.462.098 | US$ 280.044 | 265 | Guayas |
| 35 | TEOCAC S.A. | US$ 11.574.448 | US$ 108.548 | 258 | Guayas |
| 36 | FIRESKY S.A. | US$ 21.001.729 | US$ 1.624 | 35 | Guayas |
| 37 | AGROBERRUZ S.A. | US$ 16.152.683 | US$ 2.540.075 | 412 | Guayas |
| 38 | DELIFRUIT S.A. | US$ 19.155.840 | US$ 378.451 | 359 | Guayas |
| 39 | OTISGRAF S.A. | US$ 18.827.470 | US$ 183.286 | 522 | Guayas |
| 40 | BANEXCEL S.A. | US$ 11.933.805 | US$ 89.602 | 411 | Guayas |
| 41 | HASHELI BANBRICA S.A. | US$ 7.976.291 | US$ 671.822 | 141 | Guayas |
| 42 | VIESFRUT S.A. | US$ 9.946.172 | US$ 151.994 | 100 | Guayas |
| 43 | BANALCAR S.A. (BANALCARSA) | US$ 9.955.149 | US$ 161.840 | 291 | Los Rios |
| 44 | LATBIO S.A. | US$ 25.700.229 | US$ 302.406 | 7 | El Oro |
| 45 | DIJESA COMPANY S.A. | US$ 17.079.810 | US$ 118.506 | 147 | Guayas |
| 46 | IMELDABANANA S.A. | US$ 9.490.165 | US$ 1.905.240 | 2 | Los Rios |
| 47 | COMERCIALIZADORA DE BANANO PALACIOS PAZMIÑO FRUIT PALPAZFRUIT S.A. | US$ 16.877.225 | US$ 192.746 | 5 | El Oro |
| 48 | FANALBA S.A. | US$ 19.101.277 | US$ 39.444 | 14 | Guayas |
| 49 | ECOBANEC CIA. LTDA. | US$ 18.427.935 | US$ 283.677 | 4 | Guayas |
| 50 | ECORIV S.A. | US$ 11.117.392 | US$ 425.902 | 277 | Guayas |
| 51 | FINCABENE S.A.S. | US$ 7.472.141 | US$ 92.701 | 332 | Los Rios |
| 52 | CLUZON S.A. | US$ 7.308.497 | US$ 8.739 | 168 | Guayas |
| 53 | CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A ADSA | US$ 5.515.034 | US$ 52.165 | 40 | Los Rios |
| 54 | EXPORTADORA DE FRUTAS TROPICALES DEL SUR EXPORSUR S.A. | US$ 20.081.271 | US$ 107.625 | 4 | El Oro |
| 55 | TRABOAR S.A. | US$ 13.153.413 | US$ 109.991 | 216 | El Oro |
| 56 | AGRICOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA) | US$ 9.941.662 | US$ 45.660 | 329 | Guayas |
| 57 | HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S.A. | US$ 10.342.383 | US$ 134.546 | 351 | Los Rios |
| 58 | AGRAIND S.A. | US$ 10.641.671 | US$ 117.795 | 262 | Los Rios |
| 59 | AGRICOBANANO S.A. | US$ 8.541.287 | US$ 286.603 | 220 | Guayas |
| 60 | BANANA REAL REALBANANA COMERCIALIZADORA EXPORTADORA DE BANANA SOCIEDAD ANÓNIMA | US$ 17.666.985 | US$ 44.845 | 8 | Guayas |
Compañías · 527
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.L. | US$ 344.535.119 | US$ 17.118.938 | 6.330 | Guayas |
| 2 | AGZULASA CIA. LTDA. | US$ 155.075.062 | US$ 3.525.147 | 616 | Guayas |
| 3 | COMPAÑIA PRODUCCION & COMERCIALIZACION EXPOCAMPO-FRUIT CIA.LTDA. | US$ 156.562.245 | US$ 937.354 | 47 | Santo Domingo De Los Tsachilas |
| 4 | ORODELTI S.A. | US$ 95.152.318 | US$ 4.138.403 | 1.999 | Guayas |
| 5 | COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A. ( CALAJUSA ) | US$ 35.642.448 | US$ -17.549 | 966 | Guayas |
| 6 | TUCHOK S.A. | US$ 96.146.717 | US$ 1.740.078 | 4 | Guayas |
| 7 | EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA. | US$ 57.405.195 | US$ 2.000.784 | 708 | Los Rios |
| 8 | DONATELLA ECUADOR DONATECUA S.A. | US$ 99.547.733 | US$ 490.590 | 3 | Guayas |
| 9 | PONGARBEL S.A. | US$ 72.919.660 | US$ 717.872 | 4 | Los Rios |
| 10 | REPUBLICNEG S.A.S. | US$ 38.295.655 | US$ 1.752.691 | 866 | Guayas |
| 11 | SUMIFRU ECUADOR S.A. | US$ 35.122.189 | US$ -543.060 | 398 | Guayas |
| 12 | BAGATOCORP S.A. | US$ 62.605.952 | US$ 640.208 | 39 | Guayas |
| 13 | GODCORP S.A.S. | US$ 28.049.645 | US$ 783.826 | 1.196 | Guayas |
| 14 | INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A. | US$ 22.154.007 | US$ 1.576.868 | 567 | Guayas |
| 15 | CORPSOBEK S.A. | US$ 14.523.820 | US$ 2.905.879 | 274 | Guayas |
| 16 | MIDAJA S. A. | US$ 17.695.096 | US$ 2.755.498 | 379 | Guayas |
| 17 | BANABIO S.A. | US$ 47.273.573 | US$ 197.897 | 35 | El Oro |
| 18 | ZANPOTI S.A. | US$ 19.023.521 | US$ 11.316 | 883 | Guayas |
| 19 | MENDOEXPORT S.A. | US$ 44.566.240 | US$ 142.165 | 7 | Guayas |
| 20 | ARQUEOL S.A. | US$ 18.008.507 | US$ 266.430 | 461 | Guayas |
| 21 | DEROSE S.A. | US$ 17.445.595 | US$ -827.399 | 652 | Guayas |
| 22 | BANANERA LAS MERCEDES SA | US$ 16.191.068 | US$ -195.633 | 595 | Guayas |
| 23 | COMPANIA AGRICOLA LOMA LARGA SOCIEDAD ANONIMA | US$ 17.886.288 | US$ 39.415 | 614 | Guayas |
| 24 | COMPAÑIA BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A. | US$ 14.612.310 | US$ -2.695 | 462 | Los Rios |
| 25 | AGRICOLA JARAMILLO JARAGRI S.A. | US$ 13.529.007 | US$ 782.684 | 429 | Los Rios |
| 26 | LYRA-EXPORTS S.A.S. | US$ 41.911.706 | US$ -260.059 | 13 | Guayas |
| 27 | CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A. | US$ 9.994.886 | US$ -3.550.540 | 234 | Guayas |
| 28 | MEGABANANA S.A. | US$ 14.316.168 | US$ 137.136 | 616 | Guayas |
| 29 | SIDNEY EXPORT S. A. | US$ 10.715.945 | US$ -169.766 | 430 | Guayas |
| 30 | AGRIMONT SA | US$ 5.145.596 | US$ -90.657 | 173 | Guayas |
| 31 | DIXIMANT S.A. | US$ 15.531.001 | US$ 415.908 | 318 | Guayas |
| 32 | REGINABANANERA S.A. | US$ 12.426.003 | US$ -700.559 | 373 | Guayas |
| 33 | AGROSIGAL S.A. | US$ 13.794.459 | US$ 919.823 | 195 | Guayas |
| 34 | HAFREIT S.A. | US$ 12.462.098 | US$ 280.044 | 265 | Guayas |
| 35 | TEOCAC S.A. | US$ 11.574.448 | US$ 108.548 | 258 | Guayas |
| 36 | FIRESKY S.A. | US$ 21.001.729 | US$ 1.624 | 35 | Guayas |
| 37 | AGROBERRUZ S.A. | US$ 16.152.683 | US$ 2.540.075 | 412 | Guayas |
| 38 | DELIFRUIT S.A. | US$ 19.155.840 | US$ 378.451 | 359 | Guayas |
| 39 | OTISGRAF S.A. | US$ 18.827.470 | US$ 183.286 | 522 | Guayas |
| 40 | BANEXCEL S.A. | US$ 11.933.805 | US$ 89.602 | 411 | Guayas |
| 41 | HASHELI BANBRICA S.A. | US$ 7.976.291 | US$ 671.822 | 141 | Guayas |
| 42 | VIESFRUT S.A. | US$ 9.946.172 | US$ 151.994 | 100 | Guayas |
| 43 | BANALCAR S.A. (BANALCARSA) | US$ 9.955.149 | US$ 161.840 | 291 | Los Rios |
| 44 | LATBIO S.A. | US$ 25.700.229 | US$ 302.406 | 7 | El Oro |
| 45 | DIJESA COMPANY S.A. | US$ 17.079.810 | US$ 118.506 | 147 | Guayas |
| 46 | IMELDABANANA S.A. | US$ 9.490.165 | US$ 1.905.240 | 2 | Los Rios |
| 47 | COMERCIALIZADORA DE BANANO PALACIOS PAZMIÑO FRUIT PALPAZFRUIT S.A. | US$ 16.877.225 | US$ 192.746 | 5 | El Oro |
| 48 | FANALBA S.A. | US$ 19.101.277 | US$ 39.444 | 14 | Guayas |
| 49 | ECOBANEC CIA. LTDA. | US$ 18.427.935 | US$ 283.677 | 4 | Guayas |
| 50 | ECORIV S.A. | US$ 11.117.392 | US$ 425.902 | 277 | Guayas |
| 51 | FINCABENE S.A.S. | US$ 7.472.141 | US$ 92.701 | 332 | Los Rios |
| 52 | CLUZON S.A. | US$ 7.308.497 | US$ 8.739 | 168 | Guayas |
| 53 | CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A ADSA | US$ 5.515.034 | US$ 52.165 | 40 | Los Rios |
| 54 | EXPORTADORA DE FRUTAS TROPICALES DEL SUR EXPORSUR S.A. | US$ 20.081.271 | US$ 107.625 | 4 | El Oro |
| 55 | TRABOAR S.A. | US$ 13.153.413 | US$ 109.991 | 216 | El Oro |
| 56 | AGRICOLA PECUARIA DEL PACIFICO S.A. (AGRIPEPASA) | US$ 9.941.662 | US$ 45.660 | 329 | Guayas |
| 57 | HACIENDA GUAYABO GUAYABOSA S.A. | US$ 10.342.383 | US$ 134.546 | 351 | Los Rios |
| 58 | AGRAIND S.A. | US$ 10.641.671 | US$ 117.795 | 262 | Los Rios |
| 59 | AGRICOBANANO S.A. | US$ 8.541.287 | US$ 286.603 | 220 | Guayas |
| 60 | BANANA REAL REALBANANA COMERCIALIZADORA EXPORTADORA DE BANANA SOCIEDAD ANÓNIMA | US$ 17.666.985 | US$ 44.845 | 8 | Guayas |