- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Cultivo de alcachofa y espárrago
Actividad
Cultivo de alcachofa y espárrago
4Compañías
US$ 3.346.584Ingresos por ventas
70Empleados
US$ 5.644.645Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 3.346.584 (2025)
- Empleados
- 70 (2025)
- Activos
- US$ 5.644.645 (2025)
- Código CIIU
- A0113.12
- Compañías registradas
- 4
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.346.584 |
| 2024 | US$ 5.155.618 |
| 2023 | US$ 5.139.901 |
| 2022 | US$ 3.287.488 |
| 2021 | US$ 2.238.783 |
| 2020 | US$ 1.939.992 |
| 2019 | US$ 254.327 |
| 2018 | US$ 0 |
| 2017 | US$ 0 |
| 2016 | US$ 0 |
| 2015 | US$ 0 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 70 |
| 2024 | 393 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 3 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 5.644.645 |
| 2024 | US$ 5.525.896 |
| 2023 | US$ 5.966.202 |
| 2022 | US$ 6.790.101 |
| 2021 | US$ 6.426.074 |
| 2020 | US$ 5.028.831 |
| 2019 | US$ 4.137.090 |
| 2018 | US$ 2.733.680 |
| 2017 | US$ 764.208 |
| 2016 | US$ 67.301 |
| 2015 | US$ 68.041 |
| 2014 | US$ 70.692 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIGOURMET CIA.LTDA. | US$ 2.901.190 | US$ -1.211.566 | 56 | Imbabura |
| 2 | FIELDS AND CROPS COMPANY FACC S.A.S. | US$ 411.159 | US$ 929,6 | 4 | Manabi |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIGOURMET CIA.LTDA. | US$ 2.901.190 | US$ -1.211.566 | 56 | Imbabura |
| 2 | FIELDS AND CROPS COMPANY FACC S.A.S. | US$ 411.159 | US$ 929,6 | 4 | Manabi |