- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Cría y reproducción de insectos
Actividad
Cría y reproducción de insectos
4Compañías
US$ 455.715Ingresos por ventas
28Empleados
US$ 489.512Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 455.715 (2025)
- Empleados
- 28 (2025)
- Activos
- US$ 489.512 (2025)
- Código CIIU
- A0149.31
- Compañías registradas
- 5
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 455.715 |
| 2024 | US$ 478.644 |
| 2023 | US$ 504.388 |
| 2022 | US$ 460.794 |
| 2021 | US$ 476.756 |
| 2020 | US$ 315.612 |
| 2019 | US$ 440.130 |
| 2018 | US$ 97.322 |
| 2017 | US$ 39.607 |
| 2016 | US$ 0 |
| 2015 | US$ 0 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 28 |
| 2024 | 29 |
| 2023 | 27 |
| 2022 | 24 |
| 2021 | 29 |
| 2020 | 30 |
| 2019 | 31 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 489.512 |
| 2024 | US$ 481.019 |
| 2023 | US$ 441.401 |
| 2022 | US$ 454.863 |
| 2021 | US$ 462.480 |
| 2020 | US$ 394.679 |
| 2019 | US$ 427.843 |
| 2018 | US$ 111.858 |
| 2017 | US$ 107.544 |
| 2016 | US$ 74.921 |
| 2015 | US$ 2.485 |
| 2014 | US$ 2.485 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELICONIUS S.A.S. | US$ 447.570 | US$ 1.112 | 13 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELICONIUS S.A.S. | US$ 447.570 | US$ 1.112 | 13 | Pichincha |