- Inicio
- Actividades
- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
- Cría y reproducción de caballos (incluidos caballos de carreras)
Actividad
Cría y reproducción de caballos (incluidos caballos de carreras)
12Compañías
US$ 265.489Ingresos por ventas
31Empleados
US$ 2.082.964Activos
Datos
- Compañías
- 12 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 265.489 (2025)
- Empleados
- 31 (2025)
- Activos
- US$ 2.082.964 (2025)
- Código CIIU
- A0142.01
- Compañías registradas
- 14
- Sección CIIU
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 5 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 265.489 |
| 2024 | US$ 239.525 |
| 2023 | US$ 246.419 |
| 2022 | US$ 213.111 |
| 2021 | US$ 305.532 |
| 2020 | US$ 175.626 |
| 2019 | US$ 71.893 |
| 2018 | US$ 293.374 |
| 2017 | US$ 190.120 |
| 2016 | US$ 106.551 |
| 2015 | US$ 253.814 |
| 2014 | US$ 242.063 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 31 |
| 2024 | 25 |
| 2023 | 38 |
| 2022 | 31 |
| 2021 | 33 |
| 2020 | 27 |
| 2019 | 27 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 27 |
| 2014 | 14 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.082.964 |
| 2024 | US$ 2.207.289 |
| 2023 | US$ 2.133.924 |
| 2022 | US$ 1.816.945 |
| 2021 | US$ 1.501.493 |
| 2020 | US$ 1.340.151 |
| 2019 | US$ 815.000 |
| 2018 | US$ 1.179.855 |
| 2017 | US$ 993.490 |
| 2016 | US$ 1.008.346 |
| 2015 | US$ 1.017.241 |
| 2014 | US$ 1.139.863 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROSOMARIEL S.A. | US$ 73.135 | US$ -11.998 | 2 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROSOMARIEL S.A. | US$ 73.135 | US$ -11.998 | 2 | Pichincha |