- Inicio
- Actividades
- Actividades especializadas de la construcción
- Construcción de cubierta de techos y tejados de edificios residenciales
Actividad
Construcción de cubierta de techos y tejados de edificios residenciales
7Compañías
US$ 561.085Ingresos por ventas
51Empleados
US$ 1.116.421Activos
Datos
- Compañías
- 7 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 561.085 (2025)
- Empleados
- 51 (2025)
- Activos
- US$ 1.116.421 (2025)
- Código CIIU
- F4390.16
- Compañías registradas
- 7
- Sección CIIU
- Construcción
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 561.085 |
| 2024 | US$ 1.630.703 |
| 2023 | US$ 886.398 |
| 2022 | US$ 694.806 |
| 2021 | US$ 829.967 |
| 2020 | US$ 272.343 |
| 2019 | US$ 303.778 |
| 2018 | US$ 482.112 |
| 2017 | US$ 372.868 |
| 2016 | US$ 98.188 |
| 2015 | US$ 260.682 |
| 2014 | US$ 65.811 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 51 |
| 2024 | 35 |
| 2023 | 46 |
| 2022 | 30 |
| 2021 | 30 |
| 2020 | 30 |
| 2019 | 27 |
| 2018 | 29 |
| 2017 | 35 |
| 2016 | 23 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 4 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.116.421 |
| 2024 | US$ 1.672.376 |
| 2023 | US$ 1.365.171 |
| 2022 | US$ 1.039.758 |
| 2021 | US$ 1.094.010 |
| 2020 | US$ 559.845 |
| 2019 | US$ 650.562 |
| 2018 | US$ 641.402 |
| 2017 | US$ 705.181 |
| 2016 | US$ 270.713 |
| 2015 | US$ 325.305 |
| 2014 | US$ 208.252 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALPANEL INSTALACION CUBIERTAS CIA.LTDA. | US$ 402.827 | US$ -29.771 | 20 | Pichincha |
| 2 | PICASERMAN S.A. | US$ 155.462 | US$ -1.174 | 18 | Manabi |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALPANEL INSTALACION CUBIERTAS CIA.LTDA. | US$ 402.827 | US$ -29.771 | 20 | Pichincha |
| 2 | PICASERMAN S.A. | US$ 155.462 | US$ -1.174 | 18 | Manabi |